OUR MISSION IS TO ADVOCATE FOR EDUCATION PROFESSIONALS AND TO UNITE OUR MEMBERS AND THE NATION TO FULFILL THE PROMISE OF PUBLIC EDUCATION TO PREPARE EVERY STUDENT TO SUCCEED IN A DIVERSE AND INTERDEPENDENT WORLD.
Executive compensation, broken down
Form 990 · Schedule J · 81 reported individuals · Filing year 2023
- Base
- $328k
- Bonus
- —
- Other
- $89k
- Benefits
- $37k
- Base
- $333k
- Bonus
- —
- Other
- $114k
- Benefits
- $36k
- Base
- $293k
- Bonus
- —
- Other
- $89k
- Benefits
- $36k
- Base
- $287k
- Bonus
- —
- Other
- $87k
- Benefits
- $37k
- Base
- $279k
- Bonus
- —
- Other
- $28k
- Benefits
- $59k
- Base
- $244k
- Bonus
- —
- Other
- $19k
- Benefits
- $59k
- Base
- $243k
- Bonus
- —
- Other
- $19k
- Benefits
- $58k
- Base
- $271k
- Bonus
- —
- Other
- $19k
- Benefits
- $53k
- Base
- $272k
- Bonus
- —
- Other
- $23k
- Benefits
- $30k
- Base
- $190k
- Bonus
- —
- Other
- $102k
- Benefits
- $29k
- Base
- $240k
- Bonus
- —
- Other
- $19k
- Benefits
- $53k
- Base
- $236k
- Bonus
- —
- Other
- $18k
- Benefits
- $53k
- Base
- $235k
- Bonus
- —
- Other
- $19k
- Benefits
- $53k
- Base
- $241k
- Bonus
- —
- Other
- $20k
- Benefits
- $31k
- Base
- $241k
- Bonus
- —
- Other
- $5k
- Benefits
- $31k
- Base
- $222k
- Bonus
- —
- Other
- $16k
- Benefits
- $26k
- Base
- $211k
- Bonus
- —
- Other
- $19k
- Benefits
- $31k
| Position | Base | Bonus | Other | Benefits | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Executive Director | $328k | — | $89k | $37k | $598k $655k |
Nea President | $333k | — | $114k | $36k | $594k $652k |
Nea Vice President vice president | $293k | — | $89k | $36k | $505k $554k |
Nea Secretary Treasurer officer (unspecified) | $287k | — | $87k | $37k | $503k $551k |
Deputy Executive Director | $279k | — | $28k | $59k | $459k $504k |
Senior Director highest compensated employee | $244k | — | $19k | $59k | $427k $468k |
Senior Director highest compensated employee | $243k | — | $19k | $58k | $427k $468k |
General Counsel highest compensated employee | $271k | — | $19k | $53k | $426k $467k |
Chief of Operations & Risk Management key employee | $272k | — | $23k | $30k | $407k $446k |
CFO Through Aug 31 2023 | $190k | — | $102k | $29k | $402k $441k |
Senior Director highest compensated employee | $240k | — | $19k | $53k | $385k $422k |
Senior Director key employee | $236k | — | $18k | $53k | $380k $417k |
Senior Project Manager key employee | $235k | — | $19k | $53k | $380k $416k |
Senior Director highest compensated employee | $241k | — | $20k | $31k | $365k $400k |
Senior Director key employee | $241k | — | $5k | $31k | $350k $384k |
Director/acting CFO Eff Sep 1 23 | $222k | — | $16k | $26k | $331k $363k |
Director key employee | $211k | — | $19k | $31k | $326k $357k |
Executive Committee board member | — | — | — | — | $107k $118k |
Executive Committee board member | — | — | — | — | $83k $91k |
Executive Committee board member | — | — | — | — | $80k $88k |
Executive Committee board member | — | — | — | — | $80k $88k |
Executive Committee board member | — | — | — | — | $73k $80k |
Executive Committee board member | — | — | — | — | $36k $39k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $14k $15k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $14k $15k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $7k $8k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $7k $8k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $5k $6k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $5k $6k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $3k $4k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $3k $4k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $3k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $3k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $1k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $989 $1k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $968 $1k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $945 $1k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $935 $1k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $930 $1k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $925 $1k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $873 $957 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $805 $882 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $790 $866 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $778 $853 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $767 $841 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $764 $838 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $757 $830 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $730 $800 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $724 $794 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $715 $784 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $714 $783 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $710 $778 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $703 $771 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $700 $767 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $700 $767 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $697 $764 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $690 $756 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $687 $753 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $672 $737 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $667 $731 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $666 $730 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $636 $697 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $635 $696 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $627 $687 |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $600 $658 |
Teal figures restate each filed amount in 2026 dollars.
Estimated with Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV metro-area CPI-U, restating filed pay into May 2026 dollars. A restatement of past pay, not current or projected pay.
Plus 95 unpaid individuals.
Up 4%
from 2022
From $577k in 2022 to $598k in 2023.
Estimated with Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV metro-area CPI-U, restating filed pay into May 2026 dollars. A restatement of past pay, not current or projected pay.
Revenue and expenses over time
NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION OF THE UNITED STATES reported revenue and expenses across 2 filing years.
Compare any role, sector, or revenue band
Build your own benchmark from millions of reported positions.