Basado en 169 registros del Formulario 990 del IRS, la compensación total mediana para development directors nonprofit en Ohio es $129,552. Esto incluye salario base, bonificaciones y otras compensaciones reportables.
Compensación de Development Director por Tamaño de Organización en Ohio
La compensación varía significativamente por ingresos de la organización.
| Ingresos Org. | 25o | Mediana | 75o | Registros |
|---|---|---|---|---|
| Under $1M | $14,776 | $28,156 | $28,156 | 23 |
| $1M - $5M | $52,383 | $110,000 | $125,998 | 29 |
| $5M - $25M | $109,230 | $137,926 | $165,132 | 70 |
| $25M - $100M | $132,950 | $156,424 | $194,602 | 36 |
| Over $100M | $96,320 | $164,525 | $243,520 | 11 |
Principales Ciudades para Puestos de Development Director en Ohio
Ciudades con más development directors nonprofit reportando compensación.