Basado en 5,855 registros del Formulario 990 del IRS, la compensación total mediana para executive directors nonprofit en Pennsylvania es $88,531. Esto incluye salario base, bonificaciones y otras compensaciones reportables.
Compensación de Executive Director por Tamaño de Organización en Pennsylvania
La compensación varía significativamente por ingresos de la organización.
| Ingresos Org. | 25o | Mediana | 75o | Registros |
|---|---|---|---|---|
| Under $1M | $18,322 | $43,186 | $76,578 | 2,555 |
| $1M - $5M | $68,582 | $112,332 | $165,450 | 1,659 |
| $5M - $25M | $119,108 | $179,021 | $251,617 | 1,041 |
| $25M - $100M | $179,728 | $286,358 | $445,518 | 406 |
| Over $100M | $219,141 | $563,661 | $891,461 | 194 |
Principales Ciudades para Puestos de Executive Director en Pennsylvania
Ciudades con más executive directors nonprofit reportando compensación.