Executive compensation
Form 990-PF · Part VIII · 5 reported individuals · Filing year 2024
| Position | Total |
|---|---|
Co-trustee Unclassified | $36k $38k |
Co-trustee Unclassified | $2k $2k |
Co-trustee Unclassified | $2k $2k |
Co-trustee Unclassified | $2k $2k |
Co-trustee Unclassified | $2k $2k |
Teal figures restate each filed amount in 2026 dollars.
Estimated with Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD metro-area CPI-U, restating filed pay into April 2026 dollars. A restatement of past pay, not current or projected pay.
Browse compensation in Philanthropy, Voluntarism & Grantmaking →
Top pay as a share of expenses
In 2024, the highest total compensation at HTC COTTEE ANNA AND ISIDORE ROSEMAN FOUNDATIO equaled 17% of the organization's total expenses. The median for philanthropy, voluntarism & grantmaking organizations is 15%.
Based on 35,948 philanthropy, voluntarism & grantmaking organizations, each measured at its most recent filing year with reported expenses and compensation.
Grants paid
Itemized grants reported on this foundation's 2024 Form 990-PF, Part XV.
Total granted
$162k
Itemized grants
18
Median grant
$7k
| Recipient | Location | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| AMERICAN FRIENDS OF HEBREW UNIVERSITY INC | PHILADELPHIA, PA | ENTITY SUPPORT | $21k |
| AMERICAN SOCIETY FOR TECHNION ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | NEW YORK, NY | ENTITY SUPPORT | $14k |
| ALBERT EINSTEIN COLLEGE-YESHIVA UNIVERSITY | NEW YORK, NY | ENTITY SUPPORT | $14k |
| BAR-ILAN UNIVERISTY IN ISRAEL | NEW YORK, NY | ENTITY SUPPORT | $14k |
| DREXEL UNIVERSITY | PHILADELPHIA, PA | ENTITY SUPPORT | $14k |
| BRANDEIS UNIVERSITY | WALTHAM, MA | ENTITY SUPPORT | $7k |
| BOYS TOWN JERUSALEM FOUNDATION OF AMERICA | WYNNEWOOD, PA | ENTITY SUPPORT | $7k |
| AMERICAN COMMITTE FOR THE WEIZMAN INSTITUTE OF SCIENCE INC | NEW YORK, NY | ENTITY SUPPORT | $7k |
| AMERICAN FRIENDS OF PONEVEZ YESHIVA IN ISRAEL | NEW YORK, NY | ENTITY SUPPORT | $7k |
| AMERICAN COMMITTEE FOR SHAARE ZEDEK MEDICAL CENTER IN JERUSALEM | NEW YORK, NY | ENTITY SUPPORT | $7k |
| PHILADELPHIA COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE | PHILADELPHIA, PA | ENTITY SUPPORT | $7k |
| GRATZ COLLEGE BOARD OF OVERSEERS FOR GRATZ HEBREW COLLEGE | MELROSE PARK, PA | ENTITY SUPPORT | $7k |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | PHILADELPHIA, PA | ENTITY SUPPORT | $7k |
| TEMPLE UNIVERSITY | PHILADELPHIA, PA | ENTITY SUPPORT | $7k |
| TALMUDICAL YESHIVA OF PHILADELPHIA | PHILADELPHIA, PA | ENTITY SUPPORT | $7k |
| AMERICAN FRIENDS OF MEIR MEDICAL CENTER | MINEOLA, NY | ENTITY SUPPORT | $7k |
| HADASSAH INTERNATIONAL MEDICAL RELIEF ASSOCIATION | NEW YORK, PA | ENTITY SUPPORT | $4k |
| AMIT CHILDREN INC (AMERICAN MIZRACHI WOMEN) | NEW YORK, NY | ENTITY SUPPORT | $4k |
Up 6%
from 2023
From $34k in 2023 to $36k in 2024.
Estimated with Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD metro-area CPI-U, restating filed pay into April 2026 dollars. A restatement of past pay, not current or projected pay.
This is a private foundation. Peers are foundations of similar asset size ($1M - $10M), because foundation pay scales with assets under management, not revenue.
Among peers
Revenue and top compensation, plotted against similar organizations. This organization is highlighted in cyan.
Common questions about HTC COTTEE ANNA AND ISIDORE ROSEMAN FOUNDATIO
What are HTC COTTEE ANNA AND ISIDORE ROSEMAN FOUNDATIO's revenue and expenses?
In 2024, HTC COTTEE ANNA AND ISIDORE ROSEMAN FOUNDATIO reported $180k in total revenue and $210k in total expenses on its IRS Form 990.
Compare any role, sector, or revenue band
Build your own benchmark from millions of reported positions.
This is a private foundation. Peers are foundations of similar asset size ($1M - $10M), because foundation pay scales with assets under management, not revenue.