Basado en 238 registros del Formulario 990 del IRS, la compensación total mediana para development directors nonprofit en Illinois es $138,284. Esto incluye salario base, bonificaciones y otras compensaciones reportables.
Compensación de Development Director por Tamaño de Organización en Illinois
La compensación varía significativamente por ingresos de la organización.
| Ingresos Org. | 25o | Mediana | 75o | Registros |
|---|---|---|---|---|
| Under $1M | $15,358 | $28,153 | $44,152 | 26 |
| $1M - $5M | $105,087 | $122,943 | $135,626 | 59 |
| $5M - $25M | $126,961 | $148,414 | $186,230 | 93 |
| $25M - $100M | $144,674 | $193,433 | $247,062 | 43 |
| Over $100M | $180,116 | $259,830 | $366,474 | 17 |
Principales Ciudades para Puestos de Development Director en Illinois
Ciudades con más development directors nonprofit reportando compensación.