Basado en 3,803 registros del Formulario 990 del IRS, la compensación total mediana para CFOs nonprofit en New York es $89,270. Esto incluye salario base, bonificaciones y otras compensaciones reportables.
Compensación de CFO por Tamaño de Organización en New York
La compensación varía significativamente por ingresos de la organización.
| Ingresos Org. | 25o | Mediana | 75o | Registros |
|---|---|---|---|---|
| Under $1M | $4,800 | $14,339 | $36,950 | 1,040 |
| $1M - $5M | $22,528 | $61,057 | $126,580 | 805 |
| $5M - $25M | $78,507 | $138,686 | $194,395 | 1,098 |
| $25M - $100M | $149,509 | $217,188 | $297,810 | 584 |
| Over $100M | $216,729 | $320,932 | $451,919 | 276 |
Principales Ciudades para Puestos de CFO en New York
Ciudades con más CFOs nonprofit reportando compensación.