PROMOTE THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF ALL OUR PLAYERS, A FUN, FAIR & SAFE ENVIRONMENT THAT MAXIMIZES PARTICIPATION & IMPROVES PLAYER SKILLS & SPORTSMANSHIP.
Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 22 personas reportadas · Año fiscal 2024
| Cargo | Total |
|---|---|
President | $10k $11k |
Treasurer | $7k $7k |
Registrar officer (unspecified) | $5k $5k |
Vice Preside vice president | $5k $5k |
Secretary secretary (operational) | $5k $5k |
Little Elk P officer (unspecified) | $4k $4k |
Ice Schedule officer (unspecified) | $3k $3k |
Peewee Direc officer (unspecified) | $3k $3k |
Mite Directo officer (unspecified) | $3k $3k |
Bantam Direc officer (unspecified) | $3k $3k |
Squirt Direc officer (unspecified) | $2k $2k |
Equipment Co officer (unspecified) | $2k $2k |
Goalie Coord officer (unspecified) | $2k $2k |
Referee Coor officer (unspecified) | $2k $2k |
Jr Gold Dire officer (unspecified) | $2k $2k |
Roster Coord officer (unspecified) | $2k $2k |
Volunteer Co officer (unspecified) | $2k $2k |
Fundraising officer (unspecified) | $2k $2k |
Multipurpose officer (unspecified) | $2k $2k |
Girls Direct officer (unspecified) | $1k $1k |
Tournament C officer (unspecified) | $850 $907 |
Tournament C officer (unspecified) | $850 $907 |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Minneapolis-St.Paul-Bloomington, MN-WI, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Se mantuvo estable
en 2 años
De $10k en 2022 a $10k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Minneapolis-St.Paul-Bloomington, MN-WI, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
ELK RIVER YOUTH HOCKEY ASSOCIATION reportó ingresos y gastos en 3 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.