Misión
TO PROVIDE QUALITY ELECTRIC SERVICE TO MEMBER-OWNERS AT A REASONABLE COST.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 27 personas reportadas · Año fiscal 2023
Salario baseBonoOtra compensaciónBeneficios
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
CEO/General Manager officer (unspecified) $843k | |||||
Sr Director of Engineering/Op key employee $490k | |||||
Gen Counsel/Sr Director key employee $458k | |||||
CFO/Director of Finance director (operational) $423k | |||||
Director of Administration key employee $408k | |||||
Manager of IT key employee $273k | |||||
Manager of Operations key employee $263k | |||||
Manager of Member Care key employee $241k | |||||
Manager of Engineering key employee $235k | |||||
Manager of Power Quality key employee $235k | |||||
Mgr of Communications key employee $220k | |||||
Line Superintendent highest compensated employee $206k | |||||
Line Superintendent highest compensated employee $205k | |||||
Mgr of HR & Development key employee $203k | |||||
Crew Foreman key employee $199k | |||||
Crew Foreman highest compensated employee $187k | |||||
Sr Project COOrdinator highest compensated employee $177k | |||||
Bucket Operator highest compensated employee $176k | |||||
Secretary officer (unspecified) $31k | |||||
Director board member $30k | |||||
Director board member $28k | |||||
Director board member $28k | |||||
Vice President vice president $27k | |||||
Director board member $26k | |||||
Director board member $26k | |||||
Director board member $26k | |||||
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Por sector NTEE
Ver todos los sectores →