TO PROVIDE FINANCIAL SERVICES TO OUR MEMBERSHIP INCLUDING LOANS, DEPOSITS AND OTHER MISCELLANEOUS SERVICES.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 31 personas reportadas · Año fiscal 2024
- Base
- $610k
- Bono
- $98k
- Otros
- $23k
- Beneficios
- $16k
- Base
- $409k
- Bono
- $69k
- Otros
- $14k
- Beneficios
- $16k
- Base
- $91k
- Bono
- $390k
- Otros
- $6k
- Beneficios
- —
- Base
- $272k
- Bono
- $36k
- Otros
- $150k
- Beneficios
- $16k
- Base
- $292k
- Bono
- $39k
- Otros
- —
- Beneficios
- $14k
- Base
- $292k
- Bono
- $37k
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $245k
- Bono
- $27k
- Otros
- $50k
- Beneficios
- $10k
- Base
- $229k
- Bono
- $20k
- Otros
- —
- Beneficios
- $13k
- Base
- $225k
- Bono
- $25k
- Otros
- —
- Beneficios
- $10k
- Base
- $216k
- Bono
- $25k
- Otros
- —
- Beneficios
- $19k
- Base
- $230k
- Bono
- $25k
- Otros
- —
- Beneficios
- $5k
- Base
- $196k
- Bono
- $17k
- Otros
- —
- Beneficios
- $2k
- Base
- $166k
- Bono
- $14k
- Otros
- —
- Beneficios
- $5k
- Base
- $168k
- Bono
- $14k
- Otros
- —
- Beneficios
- $3k
- Base
- $156k
- Bono
- $14k
- Otros
- —
- Beneficios
- $15k
- Base
- $158k
- Bono
- $14k
- Otros
- —
- Beneficios
- $14k
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
CEO | $610k | $98k | $23k | $16k | $965k $1M |
CFO - EVP | $409k | $69k | $14k | $16k | $543k $579k |
Wealth Management Advisor highest compensated employee | $91k | $390k | $6k | — | $512k $546k |
Chief Technology Officer officer (unspecified) | $272k | $36k | $150k | $16k | $505k $539k |
Chief Growth Officer officer (unspecified) | $292k | $39k | — | $14k | $424k $453k |
Clo officer (unspecified) | $292k | $37k | — | — | $400k $427k |
SVP Member Experience senior vice president | $245k | $27k | $50k | $10k | $356k $380k |
Chief Financial Officer | $229k | $20k | — | $13k | $286k $305k |
SVP HR & Admin senior vice president | $225k | $25k | — | $10k | $286k $305k |
SVP Ops senior vice president | $216k | $25k | — | $19k | $285k $304k |
SVP Mortgage and Consumer senior vice president | $230k | $25k | — | $5k | $285k $304k |
VP Risk vice president | $196k | $17k | — | $2k | $236k $252k |
VP Enterprise Applications vice president | $166k | $14k | — | $5k | $204k $217k |
VP Business Lending vice president | $168k | $14k | — | $3k | $203k $217k |
VP Ops vice president | $156k | $14k | — | $15k | $202k $216k |
VP Marketing vice president | $158k | $14k | — | $14k | $202k $215k |
Bod - Chairman board chair | — | — | — | — | $8k $8k |
Bod - Secretary officer (unspecified) | — | — | — | — | $4k $4k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Bod - Vice Chairman board chair | — | — | — | — | $3k $3k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Sup Committee - Chairman board chair | — | — | — | — | $2k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Advisory Committee - Chairman board chair | — | — | — | — | $2k $2k |
Board of Directors board member | — | — | — | — | $1k $2k |
Board of Directors - Assoc board member | — | — | — | — | $875 $933 |
Advisory Committee board member | — | — | — | — | $850 $907 |
Advisory Committee board member | — | — | — | — | $613 $654 |
Advisory Committee board member | — | — | — | — | $238 $254 |
Advisory Committee board member | — | — | — | — | $75 $80 |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Minneapolis-St.Paul-Bloomington, MN-WI, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Cayó 2%
desde 2023
De $989k en 2023 a $965k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Minneapolis-St.Paul-Bloomington, MN-WI, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
IDEAL CREDIT UNION reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.