REPRESENTING INTERESTS OF LABOR UNION MEMBERSHIP
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 19 personas reportadas · Año fiscal 2024
- Base
- $157k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Business Man former officer/director/trustee | $157k | — | — | — | $157k $169k |
Asst Busines officer (unspecified) | — | — | — | — | $139k $150k |
Dispatcher officer (unspecified) | — | — | — | — | $137k $147k |
Organizer officer (unspecified) | — | — | — | — | $117k $126k |
Treasurer officer (unspecified) | — | — | — | — | $117k $126k |
Business Man officer (unspecified) | — | — | — | — | $114k $122k |
Exam Board board member | — | — | — | — | $50k $54k |
Assistant Bu officer (unspecified) | — | — | — | — | $13k $14k |
Exec Board board member | — | — | — | — | $6k $6k |
Exec. Board board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Exec Board officer (unspecified) | — | — | — | — | $1k $1k |
Exec. Board board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Exec. Board board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Exec. Board board member | — | — | — | — | $672 $723 |
Exec Board board member | — | — | — | — | $667 $717 |
Exam Board board member | — | — | — | — | $448 $482 |
Exam Board board member | — | — | — | — | $224 $241 |
Exam Board board member | — | — | — | — | $224 $241 |
Exam Board board member | — | — | — | — | $110 $118 |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región Midwest, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 3 personas sin remuneración.
Se mantuvo estable
desde 2023
De $156k en 2023 a $157k en 2024.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región Midwest, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS 876 reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.