TO ORGANIZE ALL WORKERS AND TO SECURE IMPROVED WAGES, WORKING CONDITIONS AND OTHER ECONOMIC ADVANTAGES THROUGH ORGANIZATION AND COLLECTIVE BARGAINING.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 20 personas reportadas · Año fiscal 2024
- Base
- $424k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $421k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $394k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $363k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $351k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $350k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Business Manager/fin. Sec. officer (unspecified) | $424k | — | — | — | $424k $451k |
Asst. Business Mgr. highest compensated employee | $421k | — | — | — | $421k $449k |
Business Rep highest compensated employee | $394k | — | — | — | $394k $419k |
Sr. Asst Business Mgr highest compensated employee | $363k | — | — | — | $363k $386k |
Business Rep highest compensated employee | $351k | — | — | — | $351k $374k |
Sr. Asst. Bus. Rep. highest compensated employee | $350k | — | — | — | $350k $372k |
Executive Board officer (unspecified) | — | — | — | — | $25k $27k |
Trustee board member | — | — | — | — | $23k $25k |
Recording Secretary secretary (operational) | — | — | — | — | $2k $2k |
Treasurer | — | — | — | — | $2k $2k |
President | — | — | — | — | $2k $2k |
Vice President vice president | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Board officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Board officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Board officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Board officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $2k |
Trustee board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Board officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $2k |
Trustee board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Executive Board officer (unspecified) | — | — | — | — | $800 $852 |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región West, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Cayó 5%
desde 2023
De $444k en 2023 a $424k en 2024.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región West, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS LOCAL 1245 reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.