Misión
MEMBER OWNED ELECTRIC COOPERATIVE.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 16 personas reportadas · Año fiscal 2023
Salario baseBonoOtra compensaciónBeneficios
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
General Mana officer (unspecified) $485k | |||||
Manager-Eng highest compensated employee $261k | |||||
Elec. Engine highest compensated employee $163k | |||||
Manager-Admi officer (unspecified) $156k | |||||
Serviceman highest compensated employee $152k | |||||
Serviceman highest compensated employee $147k | |||||
Senior Linem highest compensated employee $146k | |||||
Director board member $21k | |||||
Vice Preside officer (unspecified) $21k | |||||
Director board member $18k | |||||
Director board member $17k | |||||
Sec.-Trea. officer (unspecified) $16k | |||||
Director board member $16k | |||||
Director board member $12k | |||||
Director board member $11k | |||||
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Por sector NTEE
Ver todos los sectores →