TO PROTECT AND ADVANCE THE UNION PIPEFITTERS TRADE AND MEMBERSHIP IN LOCAL 636S JURISDICTION.
Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 22 personas reportadas · Año fiscal 2024
| Cargo | Total |
|---|---|
Business Manager officer (unspecified) | $128k $135k |
Financial Secretary Treasurer officer (unspecified) | $124k $130k |
Executive Board/organizer board member | $119k $126k |
Business Agent officer (unspecified) | $119k $126k |
Business Agent officer (unspecified) | $119k $126k |
Business Agent officer (unspecified) | $119k $126k |
Business Agent officer (unspecified) | $112k $118k |
Business Agent officer (unspecified) | $112k $118k |
Executive Board board member | $6k $6k |
Executive Board board member | $5k $5k |
Executive Board board member | $5k $5k |
Delegate board member | $4k $4k |
Delegate board member | $4k $4k |
Financial Committee board member | $4k $4k |
Recording Secretary board secretary | $4k $4k |
Vice President vice president | $3k $3k |
Executive Board board member | $2k $3k |
Examining Board board member | $2k $2k |
President | $1k $2k |
Delegate board member | $986 $1k |
Delegate board member | $819 $865 |
Delegate board member | $818 $864 |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Detroit-Warren-Dearborn, MI, expresando el salario declarado en dólares de abril de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 2 personas sin remuneración.
Subió 11%
desde 2023
De $115k en 2023 a $128k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Detroit-Warren-Dearborn, MI, expresando el salario declarado en dólares de abril de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
PIPEFITTERS STEAMFITTERS REFRIDGE AIR CONDITIONING SERVICE LOCAL 636 reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.