SEIU DISTRICT 1199 SEEKS TO IMPROVE QUALITY OF LIFE FOR ITS MEMBERS AND SOCIETY AS A WHOLE BY IMPROVING THE WORKING CONDITIONS, WAGES AND BENEFITS OF ITS MEMBERS. IT DOES THIS BY REPRESENTING THEM IN COLLECTIVE BARGAINING NEGOTIATIONS WITH THEIR EMPLOYERS, ARBITRATING LABOR DISPUTES AND ORGANIZING NEW BARGAINING UNITS. SEIU DISTRICT 1199 REPRESENTS APPROXIMATELY 25,000 MEMBERS THROUGHOUT WEST VIRGINIA, KENTUCKY AND OHIO.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 93 personas reportadas · Año fiscal 2024
- Base
- $159k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
President | $159k | — | — | — | $159k $172k |
Secretary Tr secretary (operational) | — | — | — | — | $128k $138k |
Executive Vi officer (unspecified) | — | — | — | — | $126k $135k |
Executive Vi officer (unspecified) | — | — | — | — | $124k $133k |
Executive Vi officer (unspecified) | — | — | — | — | $122k $131k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $54k $58k |
Mber Vice PR board member | — | — | — | — | $12k $13k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $12k $13k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $6k $6k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $4k $4k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $4k $4k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $2k $3k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $2k $2k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $1k $1k |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $922 $992 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $909 $978 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $889 $956 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $884 $951 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $861 $926 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $846 $910 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $754 $811 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $672 $723 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $657 $707 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $654 $704 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $653 $702 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $651 $700 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $626 $673 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $597 $642 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $586 $630 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $586 $630 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $585 $629 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $540 $581 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $534 $574 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $525 $565 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $496 $534 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $488 $525 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $465 $500 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $458 $493 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $448 $482 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $400 $430 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $351 $378 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $351 $378 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $320 $344 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $320 $344 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $318 $342 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $317 $341 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $310 $333 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $307 $330 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $299 $322 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $287 $309 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $271 $292 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $266 $286 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $261 $281 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $260 $280 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $248 $267 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $229 $246 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $227 $244 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $217 $233 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $201 $216 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $199 $214 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $194 $209 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $185 $199 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $177 $190 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $175 $188 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $168 $181 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $160 $172 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $160 $172 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $150 $161 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $142 $153 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $134 $144 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $112 $120 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $62 $67 |
Executive Bo board member | — | — | — | — | $44 $47 |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región Midwest, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 48 personas sin remuneración.
Subió 5%
desde 2023
De $152k en 2023 a $159k en 2024.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región Midwest, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL 1199 W VA & KY HOSPITAL CARE reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.