MUTUAL WATER COMPANY FOR 10,918 CUSTOMERS.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 15 personas reportadas · Año fiscal 2024
- Base
- $201k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $193k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $181k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Former Key E former officer/director/trustee | $201k | — | — | — | $201k $214k |
Water Progra key employee | $193k | — | — | — | $193k $206k |
General Mana key employee | $181k | — | — | — | $181k $193k |
Field Superi highest compensated employee | — | — | — | — | $142k $151k |
Field Superi highest compensated employee | — | — | — | — | $121k $129k |
Field Superi highest compensated employee | — | — | — | — | $118k $126k |
Gis Speciali highest compensated employee | — | — | — | — | $103k $110k |
Director board member | — | — | — | — | $6k $7k |
Director board member | — | — | — | — | $6k $7k |
Secretary/tr | — | — | — | — | $6k $6k |
President | — | — | — | — | $6k $6k |
Vice Preside vice president | — | — | — | — | $4k $4k |
Director board member | — | — | — | — | $4k $4k |
Director board member | — | — | — | — | $2k $3k |
Director board member | — | — | — | — | $900 $960 |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Seattle-Tacoma-Bellevue, WA, expresando el salario declarado en dólares de abril de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Se mantuvo estable
en 2 años
De $194k en 2022 a $201k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Seattle-Tacoma-Bellevue, WA, expresando el salario declarado en dólares de abril de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
SPANAWAY WATER COMPANY INC reportó ingresos y gastos en 3 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.