CONTRACT NEGOTIATION AND ADMINISTRATION
Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 22 personas reportadas · Año fiscal 2024
| Cargo | Total |
|---|---|
President | $110k $115k |
District 6 Rep officer (unspecified) | $109k $114k |
District 3 Rep officer (unspecified) | $108k $112k |
District 7 Rep officer (unspecified) | $108k $112k |
District 4 Rep officer (unspecified) | $108k $112k |
District 8 Rep officer (unspecified) | $78k $81k |
Recording Secretary secretary (operational) | $78k $81k |
Vice President 1lt vice president | $78k $81k |
Vice President 2lt vice president | $78k $81k |
District 5 Rep officer (unspecified) | $78k $81k |
District 1 Rep officer (unspecified) | $77k $80k |
Financial Secretary secretary (operational) | $76k $79k |
Former District 2 Rep officer (unspecified) | $66k $69k |
District 2 Rep officer (unspecified) | $62k $65k |
District 8 Rep officer (unspecified) | $58k $60k |
Former President | $44k $45k |
Former 1 Vice President vice president | $43k $45k |
Former 2 Vice President vice president | $43k $44k |
Former Recording Secretar officer (unspecified) | $42k $44k |
Former Treasurer | $42k $44k |
Former District 1 Rep officer (unspecified) | $42k $44k |
Former District 5 Rep officer (unspecified) | $42k $43k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Dallas-Fort Worth-Arlington, TX, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Subió 11%
desde 2023
De $99k en 2023 a $110k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Dallas-Fort Worth-Arlington, TX, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
TWU LOCAL 555 reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.