SEIU USWW WILL LEAD THE WAY TO A MORE JUST AND HUMANE SOCIETY; BUILDING POWER FOR ALL SERVICE WORKERS BY DEVELOPING MEMBERS LEADERSHIP AND ACTIVISM, WINNING STRONG CONTRACTS, ORGANIZING UNORGANIZED SERVICE WORKERS, BUILDING POLITICAL AND COMMUNITY POWER AND ENGAGING IN DIRECT ACTION THAT DEMONSTRATES OUR STRENGTH AND DETERMINATION TO WIN.
Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 67 personas reportadas · Año fiscal 2024
| Cargo | Total |
|---|---|
Director officer (unspecified) | $188k $201k |
President | $184k $197k |
Director officer (unspecified) | $155k $166k |
Director officer (unspecified) | $150k $161k |
Director officer (unspecified) | $150k $160k |
Director officer (unspecified) | $150k $160k |
Director officer (unspecified) | $148k $159k |
Coordinator officer (unspecified) | $147k $157k |
Director officer (unspecified) | $147k $157k |
Director officer (unspecified) | $142k $152k |
Director board member | $137k $147k |
Coordinator officer (unspecified) | $130k $139k |
Director officer (unspecified) | $128k $137k |
Executive Board Member board member | $26k $28k |
Executive Board Member board member | $26k $27k |
Executive Board Member board member | $24k $26k |
Executive Board Member board member | $22k $23k |
Executive Board Member board member | $21k $22k |
Executive Board Member board member | $19k $20k |
Executive Board Member board member | $18k $19k |
Executive Board Member board member | $17k $18k |
Executive Board Member board member | $14k $15k |
Executive Board Member board member | $14k $15k |
Executive Board Member board member | $14k $14k |
Executive Board Member board member | $13k $14k |
Executive Board Member board member | $12k $12k |
Executive Board Member board member | $11k $12k |
Executive Board Member board member | $11k $12k |
Executive Board Member board member | $11k $12k |
Executive Board Member board member | $11k $12k |
Executive Board Member board member | $10k $11k |
Executive Board Member board member | $10k $11k |
Executive Board Member board member | $10k $11k |
Executive Board Member board member | $9k $10k |
Executive Board Member board member | $9k $10k |
Executive Board Member board member | $9k $9k |
Executive Board Member board member | $8k $9k |
Executive Board Member board member | $8k $9k |
Executive Board Member board member | $7k $7k |
Executive Board Member board member | $6k $7k |
Executive Board Member board member | $6k $7k |
Executive Board Member board member | $6k $7k |
Executive Board Member board member | $6k $7k |
Executive Board Member board member | $6k $6k |
Executive Board Member board member | $5k $6k |
Executive Board Member board member | $5k $6k |
Executive Board Member board member | $5k $5k |
Executive Board Member board member | $5k $5k |
Executive Board Member board member | $5k $5k |
Executive Board Member board member | $5k $5k |
Executive Board Member board member | $5k $5k |
Executive Board Member board member | $5k $5k |
Executive Board Member board member | $4k $5k |
Executive Board Member board member | $4k $4k |
Executive Board Member board member | $4k $4k |
Executive Board Member board member | $4k $4k |
Executive Board Member board member | $4k $4k |
Executive Board Member board member | $3k $3k |
Executive Board Member board member | $3k $3k |
Executive Board Member board member | $3k $3k |
Executive Board Member board member | $2k $3k |
Executive Board Member board member | $2k $3k |
Executive Board Member board member | $2k $2k |
Executive Board Member board member | $2k $2k |
Executive Board Member board member | $2k $2k |
Executive Board Member board member | $817 $874 |
Executive Board Member board member | $738 $789 |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 3 personas sin remuneración.
Subió 10%
desde 2023
De $171k en 2023 a $188k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
UNITED SERVICE WORKERS WEST SEIU USWW reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.