OUR PURPOSE IS TO EMPOWER OUR COMMUNITIES AND ENHANCE THE QUALITY OF LIFE FOR OUR MEMBERS.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 26 personas reportadas · Año fiscal 2024
- Base
- $263k
- Bono
- —
- Otros
- $4k
- Beneficios
- $23k
- Base
- $250k
- Bono
- —
- Otros
- $6k
- Beneficios
- $11k
- Base
- $199k
- Bono
- —
- Otros
- $9k
- Beneficios
- $12k
- Base
- $148k
- Bono
- —
- Otros
- $5k
- Beneficios
- $23k
- Base
- $120k
- Bono
- —
- Otros
- $104k
- Beneficios
- $7k
- Base
- $157k
- Bono
- —
- Otros
- $1k
- Beneficios
- $24k
- Base
- $160k
- Bono
- —
- Otros
- $22k
- Beneficios
- $11k
- Base
- $156k
- Bono
- —
- Otros
- $2k
- Beneficios
- $11k
- Base
- $163k
- Bono
- —
- Otros
- $8k
- Beneficios
- $23k
- Base
- $152k
- Bono
- —
- Otros
- $2k
- Beneficios
- $18k
- Base
- $149k
- Bono
- —
- Otros
- $5k
- Beneficios
- $13k
- Base
- $138k
- Bono
- —
- Otros
- $14k
- Beneficios
- $11k
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Interim Pres officer (unspecified) | $263k | — | $4k | $23k | $486k $516k |
Chief Engine key employee | $250k | — | $6k | $11k | $309k $328k |
CFO | $199k | — | $9k | $12k | $254k $269k |
Ops Supervis highest compensated employee | $148k | — | $5k | $23k | $248k $263k |
Pres. & CEO | $120k | — | $104k | $7k | $235k $249k |
Director, Co key employee | $157k | — | $1k | $24k | $233k $247k |
COO | $160k | — | $22k | $11k | $231k $245k |
Dist. Oper. highest compensated employee | $156k | — | $2k | $11k | $224k $238k |
Working Fore highest compensated employee | $163k | — | $8k | $23k | $208k $221k |
Sr Purchasin highest compensated employee | $152k | — | $2k | $18k | $189k $201k |
Sr Working F highest compensated employee | $149k | — | $5k | $13k | $187k $198k |
Former Contr former officer/director/trustee | $138k | — | $14k | $11k | $176k $187k |
President an | — | — | — | — | $88k $93k |
Chairman board chair | — | — | — | — | $27k $28k |
Secretary officer (unspecified) | — | — | — | — | $19k $20k |
Director board member | — | — | — | — | $18k $19k |
Director board member | — | — | — | — | $18k $19k |
Director board member | — | — | — | — | $18k $19k |
Director board member | — | — | — | — | $17k $18k |
Vice Chairma board vice chair | — | — | — | — | $17k $18k |
Director board member | — | — | — | — | $16k $17k |
Treasurer officer (unspecified) | — | — | — | — | $14k $15k |
Director board member | — | — | — | — | $13k $14k |
Director board member | — | — | — | — | $13k $14k |
Director board member | — | — | — | — | $12k $12k |
Director board member | — | — | — | — | $10k $11k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región South, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 1 persona sin remuneración.
Cayó 6%
desde 2023
De $517k en 2023 a $486k en 2024.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región South, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
DUCK RIVER ELECTRIC MEMBERSHIP CORP DELTA SERVICES LLC reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.