LOCAL 103, I.B.E.W. BUILDING CORPORATION'S PURPOSE IS TO HOLD TITLE TO REAL ESTATE WHICH ALLOWS ITS MEMBERS TO USE THE BUILDING TO CARRY OUT THEIR UNION ACTIVITIES.
Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 22 personas reportadas · Año fiscal 2024
| Cargo | Total |
|---|---|
Business Manager officer (unspecified) | $78k $83k |
Business Agent highest compensated employee | $71k $76k |
Treasurer officer (unspecified) | $71k $76k |
President | $71k $76k |
Recording Secretary officer (unspecified) | $71k $76k |
Business Agent board member | $71k $76k |
Business Agent board member | $71k $76k |
Business Agent board member | $71k $76k |
Business Agent board member | $71k $76k |
Business Agent board member | $71k $76k |
Facilities Manager key employee | $71k $76k |
Business Agent highest compensated employee | $71k $76k |
Business Agent highest compensated employee | $71k $76k |
Business Agent highest compensated employee | $71k $76k |
Business Agent highest compensated employee | $71k $76k |
Executive Board board member | $16k $17k |
Executive Board board member | $13k $14k |
Executive Board board member | $10k $11k |
Executive Board board member | $9k $9k |
Vice President vice president | $7k $8k |
Executive Board officer (unspecified) | $6k $7k |
Executive Board officer (unspecified) | $5k $5k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Boston-Cambridge-Newton, MA-NH, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Cayó 57%
desde 2023
De $181k en 2023 a $78k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Boston-Cambridge-Newton, MA-NH, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS BUILDING CORPORATION reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.