Misión
PROMOTE THE SOCIAL AND ECONOMIC WELFARE OF MEMBERS OF IRAS AND TRADITIONAL COUNCILS
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 37 personas reportadas · Año fiscal 2023
Salario baseBonoOtra compensaciónBeneficios
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
General Counsel highest compensated employee $342k | |||||
Executive Vp executive vice president $311k | |||||
Controller highest compensated employee $227k | |||||
Headstart Director highest compensated employee $227k | |||||
Payroll Manager highest compensated employee $200k | |||||
Chairman board chair $48k | |||||
Treasurer officer (unspecified) $24k | |||||
2nd Vice Chair board chair $17k | |||||
Sergeantatarms officer (unspecified) $17k | |||||
1st Vice Chair board chair $15k | |||||
Director board member $14k | |||||
Director board member $10k | |||||
Director board member $10k | |||||
Director board member $7k | |||||
Director board member $7k | |||||
Director board member $6k | |||||
Director board member $6k | |||||
Director board member $6k | |||||
Director board member $6k | |||||
Director board member $5k | |||||
Director board member $5k | |||||
Director board member $4k | |||||
Director board member $4k | |||||
Director board member $3k | |||||
Director board member $3k | |||||
Director board member $3k | |||||
Director board member $3k | |||||
Secretary officer (unspecified) $3k | |||||
Director board member $3k | |||||
Director board member $3k | |||||
Director board member $2k | |||||
Director board member $2k | |||||
Director board member $650 | |||||
Director board member $500 | |||||
Director board member $500 | |||||
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Por sector NTEE
Ver todos los sectores →