Misión
A MEMBER OWNED COOPERATIVE PROVIDING FINANCIAL SERVICES, INCLUDING LOANS AND SHARE DEPOSITS TO ITS MEMBERS.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 22 personas reportadas · Año fiscal 2023
Salario baseBonoOtra compensaciónBeneficios
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
EVP/CFO (Thru 10/23) officer (unspecified) $519k | |||||
EVP/Chief Operations Officer officer (unspecified) $476k | |||||
EVP/Chief Strategy Officer key employee $376k | |||||
SVP/Chief Lending Officer key employee $365k | |||||
SVP/Chief Information Officer key employee $350k | |||||
SVP/Chief Retail Officer key employee $324k | |||||
SVP/Chief Employee Engagement Officer key employee $311k | |||||
SVP/Chief Marketing Officer highest compensated employee $310k | |||||
Vp/Change Management & Enterprise Projects highest compensated employee $255k | |||||
Vp/Business Intelligence highest compensated employee $242k | |||||
Vp/Business Lending highest compensated employee $241k | |||||
Sba Loan Officer highest compensated employee $228k | |||||
Chair board chair $47k | |||||
Director board member $41k | |||||
Secretary/Treasurer officer (unspecified) $40k | |||||
Director board member $40k | |||||
Director board member $40k | |||||
Vice Chair board vice chair $40k | |||||
Director board member $39k | |||||
Director board member $35k | |||||
Director board member $35k | |||||
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Por sector NTEE
Ver todos los sectores →