TO CHAMPION, NURTURE AND CONNECT OUR MEMBERS TO DELIVER INNOVATIVE PRODUCTS AND EXPAND CONSUMPTION OF SPECIALTY FOODS.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 30 personas reportadas · Año fiscal 2023
- Base
- $402k
- Bono
- $97k
- Otros
- $25k
- Beneficios
- $51k
- Base
- $307k
- Bono
- $61k
- Otros
- $25k
- Beneficios
- $5k
- Base
- $277k
- Bono
- $32k
- Otros
- $5k
- Beneficios
- $65k
- Base
- $202k
- Bono
- $19k
- Otros
- $684
- Beneficios
- $35k
- Base
- $171k
- Bono
- —
- Otros
- $51k
- Beneficios
- $16k
- Base
- $192k
- Bono
- $18k
- Otros
- $938
- Beneficios
- $17k
- Base
- $183k
- Bono
- $26k
- Otros
- $312
- Beneficios
- $29k
- Base
- $163k
- Bono
- $12k
- Otros
- $2k
- Beneficios
- $43k
- Base
- $195k
- Bono
- $18k
- Otros
- $612
- Beneficios
- $1k
- Base
- $155k
- Bono
- $12k
- Otros
- $771
- Beneficios
- $48k
- Base
- $159k
- Bono
- —
- Otros
- $1k
- Beneficios
- $37k
- Base
- $157k
- Bono
- $18k
- Otros
- $276
- Beneficios
- $11k
- Base
- $144k
- Bono
- $11k
- Otros
- $441
- Beneficios
- $18k
- Base
- $146k
- Bono
- $12k
- Otros
- $684
- Beneficios
- $5k
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
President | $402k | $97k | $25k | $51k | $829k $930k |
Svp, Finance & Planning senior vice president | $307k | $61k | $25k | $5k | $462k $518k |
Svp, Member Development senior vice president | $277k | $32k | $5k | $65k | $396k $444k |
Vp, Technology vice president | $202k | $19k | $684 | $35k | $267k $299k |
Vp, Talent & Culture Thru Oct. 2023 vice president | $171k | — | $51k | $16k | $255k $286k |
Vp, Resource Development vice president | $192k | $18k | $938 | $17k | $249k $279k |
Svp, Marketing & Communications senior vice president | $183k | $26k | $312 | $29k | $242k $272k |
Dir. of Accounting & Controller highest compensated employee | $163k | $12k | $2k | $43k | $238k $267k |
Vp, Operations vice president | $195k | $18k | $612 | $1k | $236k $264k |
Dir., Research & Data Analytics highest compensated employee | $155k | $12k | $771 | $48k | $233k $261k |
Dir., Member & Buyer Relations highest compensated employee | $159k | — | $1k | $37k | $214k $240k |
Vp, Relations vice president | $157k | $18k | $276 | $11k | $191k $215k |
Director, Operations | $144k | $11k | $441 | $18k | $189k $212k |
Dir., Education and Program Development highest compensated employee | $146k | $12k | $684 | $5k | $180k $202k |
Director board member | — | — | — | — | $4k $5k |
Director board member | — | — | — | — | $4k $4k |
Director board member | — | — | — | — | $4k $4k |
Director board member | — | — | — | — | $4k $4k |
Secretary officer (unspecified) | — | — | — | — | $4k $4k |
Chair board chair | — | — | — | — | $4k $4k |
Vice Chair board vice chair | — | — | — | — | $4k $4k |
Director board member | — | — | — | — | $3k $4k |
Director board member | — | — | — | — | $3k $4k |
Director board member | — | — | — | — | $3k $4k |
Director board member | — | — | — | — | $3k $4k |
Director board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Director board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Treasurer officer (unspecified) | — | — | — | — | $3k $3k |
Director board member | — | — | — | — | $3k $3k |
Past Chair board chair | — | — | — | — | $2k $3k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 1 persona sin remuneración.
Subió 25%
desde 2021
De $665k en 2021 a $829k en 2023.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
SPECIALTY FOOD ASSOCIATION INC reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.