LABOR UNION
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 24 personas reportadas · Año fiscal 2024
- Base
- $189k
- Bono
- —
- Otros
- $6k
- Beneficios
- $22k
- Base
- $160k
- Bono
- —
- Otros
- $3k
- Beneficios
- $20k
- Base
- $140k
- Bono
- —
- Otros
- $2k
- Beneficios
- $22k
- Base
- $136k
- Bono
- —
- Otros
- $2k
- Beneficios
- $22k
- Base
- $129k
- Bono
- —
- Otros
- $3k
- Beneficios
- $22k
- Base
- $125k
- Bono
- —
- Otros
- $6k
- Beneficios
- $22k
- Base
- $125k
- Bono
- —
- Otros
- $3k
- Beneficios
- $22k
- Base
- $127k
- Bono
- —
- Otros
- $446
- Beneficios
- $22k
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
President | $189k | — | $6k | $22k | $225k $241k |
Sec'y - Treasurer (p) | $160k | — | $3k | $20k | $190k $204k |
Vice Pres/ba officer (unspecified) | $140k | — | $2k | $22k | $171k $184k |
Sec'y Treasurer (n)/director/vp (p) director (operational) | $136k | — | $2k | $22k | $165k $177k |
Business Agent highest compensated employee | $129k | — | $3k | $22k | $161k $172k |
Rec'd Sec'y officer (unspecified) | $125k | — | $6k | $22k | $160k $172k |
Vice Pres/ba officer (unspecified) | $125k | — | $3k | $22k | $157k $168k |
Vice Pres/ba officer (unspecified) | $127k | — | $446 | $22k | $156k $167k |
Business Agent highest compensated employee | — | — | — | — | $148k $158k |
Vice Pres/ba officer (unspecified) | — | — | — | — | $133k $142k |
Vice Pres/ba officer (unspecified) | — | — | — | — | $126k $134k |
Vice Pres/ba officer (unspecified) | — | — | — | — | $126k $134k |
Vice Pres/ba (p) officer (unspecified) | — | — | — | — | $122k $131k |
Vice Pres officer (unspecified) | — | — | — | — | $4k $5k |
Vice Pres officer (unspecified) | — | — | — | — | $3k $3k |
Vice Pres officer (unspecified) | — | — | — | — | $3k $3k |
Vice Pres officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $3k |
Vice Pres officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $3k |
Vice Pres officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $3k |
Vice Pres officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $3k |
Vice Pres officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $3k |
Vice Pres officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $3k |
Vice Pres officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $3k |
Vice Pres (p) officer (unspecified) | — | — | — | — | $2k $3k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Subió 2%
desde 2023
De $221k en 2023 a $225k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS LOCAL 1546 reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.