Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 68 personas reportadas · Año fiscal 2023
Salario baseBonoOtra compensaciónBeneficios
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
See Schedule O highest compensated employee $1.5M | |||||
See Schedule O board member $1.4M | |||||
See Schedule O highest compensated employee $1.4M | |||||
See Schedule O board member $1.4M | |||||
See Schedule O highest compensated employee $1.3M | |||||
See Schedule O highest compensated employee $1.3M | |||||
See Schedule O board member $1.3M | |||||
See Schedule O highest compensated employee $1.2M | |||||
See Schedule O board member $851k | |||||
See Schedule O board member $759k | |||||
See Schedule O board member $725k | |||||
See Schedule O board member $708k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $634k | |||||
See Schedule O board member $617k | |||||
See Schedule O board member $585k | |||||
See Schedule O board member $581k | |||||
See Schedule O board member $514k | |||||
See Schedule O board member $429k | |||||
See Schedule O board member $404k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $322k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $311k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $172k | |||||
See Schedule O board member $161k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $161k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $147k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $123k | |||||
See Schedule O board member $110k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $69k | |||||
See Schedule O board member $66k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $64k | |||||
See Schedule O board member $63k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $62k | |||||
See Schedule O former officer/director/trustee $61k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $61k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $61k | |||||
See Schedule O board member $59k | |||||
See Schedule O board member $59k | |||||
See Schedule O former officer/director/trustee $58k | |||||
See Schedule O board member $57k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $57k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $56k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $55k | |||||
See Schedule O board member $54k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $54k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $52k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $51k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $48k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $47k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $46k | |||||
See Schedule O board member $45k | |||||
See Schedule O former officer/director/trustee $43k | |||||
See Schedule O board member $43k | |||||
See Schedule O board member $42k | |||||
See Schedule O board member $42k | |||||
See Schedule O board member $41k | |||||
See Schedule O board member $39k | |||||
See Schedule O board member $37k | |||||
See Schedule O board member $36k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $34k | |||||
See Schedule O board member $34k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $33k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $25k | |||||
See Schedule O officer (unspecified) $23k | |||||
See Schedule O board member $20k | |||||
See Schedule O board member $18k | |||||
See Schedule O former officer/director/trustee $9k | |||||
See Schedule O former officer/director/trustee $9k | |||||
See Schedule O board member $8k | |||||
Más 63 personas sin remuneración.
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
1
OhioHealth Corporation2022
$4.4M
2
CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER2022
$2.4M
3
UNIVERSITY HOSPITALS HEALTH SYSTEM INC2023
$1.5M
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.