TO SUPPORT THE CLINICAL, EDUCATIONAL, RESEARCH AND SERVICES MISSIONS OF THE JOAN C. EDWARDS SCHOOL OF MEDICINE IN ORDER TO BUILD A HEALTHIER TOMORROW.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 46 personas reportadas · Año fiscal 2024
- Base
- $1.5M
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $1.7M
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $1.5M
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $1.4M
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $1.3M
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $899k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $747k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $516k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $443k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $360k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $350k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $259k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $250k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $235k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $227k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $210k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $182k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $179k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $160k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $151k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $148k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $128k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $96k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $21k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Physician highest compensated employee | $1.5M | — | — | — | $1.9M $2M |
Physician highest compensated employee | $1.7M | — | — | — | $1.7M $1.8M |
Physician highest compensated employee | $1.5M | — | — | — | $1.5M $1.6M |
Physician highest compensated employee | $1.4M | — | — | — | $1.4M $1.5M |
Physician highest compensated employee | $1.3M | — | — | — | $1.4M $1.5M |
Director board member | $899k | — | — | — | $939k $996k |
Former Direc former officer/director/trustee | $747k | — | — | — | $769k $815k |
Director board member | $516k | — | — | — | $551k $584k |
Former Direc former officer/director/trustee | $443k | — | — | — | $463k $491k |
Former Direc former officer/director/trustee | $360k | — | — | — | $385k $409k |
Ceao officer (unspecified) | $350k | — | — | — | $370k $392k |
Director board member | $259k | — | — | — | $278k $295k |
CFO | $250k | — | — | — | $265k $281k |
Former Direc former officer/director/trustee | $235k | — | — | — | $253k $269k |
Former Vice- former officer/director/trustee | $227k | — | — | — | $244k $258k |
COO | $210k | — | — | — | $223k $236k |
Director board member | $182k | — | — | — | $205k $218k |
Former Sec/t former officer/director/trustee | $179k | — | — | — | $203k $216k |
Former CSO former officer/director/trustee | $160k | — | — | — | $169k $179k |
President & | — | — | — | — | $168k $179k |
Vice-chairma officer (unspecified) | $151k | — | — | — | $168k $178k |
Cmio officer (unspecified) | $148k | — | — | — | $162k $171k |
Director board member | $128k | — | — | — | $137k $145k |
CIO chief information officer | $96k | — | — | — | $108k $114k |
CMO officer (unspecified) | — | — | — | — | $106k $113k |
Chief Nursin officer (unspecified) | — | — | — | — | $68k $72k |
Chief Pharma officer (unspecified) | — | — | — | — | $60k $64k |
VP Phys Serv vice president | — | — | — | — | $55k $58k |
System VP & vice president | — | — | — | — | $55k $58k |
Chief HR Off officer (unspecified) | — | — | — | — | $55k $58k |
VP Revenue C vice president | — | — | — | — | $53k $56k |
VP Corp Fnd vice president | — | — | — | — | $46k $49k |
Chief Admin officer (unspecified) | — | — | — | — | $45k $48k |
VP Supply Ch vice president | — | — | — | — | $44k $47k |
VP CMO vice president | — | — | — | — | $43k $46k |
System VP & vice president | — | — | — | — | $39k $42k |
System Cmio officer (unspecified) | — | — | — | — | $38k $40k |
Senior VP & senior vice president | — | — | — | — | $35k $37k |
VP Finance vice president | — | — | — | — | $33k $35k |
Former Mu De former officer/director/trustee | $21k | — | — | — | $21k $22k |
Chair board chair | — | — | — | — | $20k $21k |
Former Chair former officer/director/trustee | — | — | — | — | $18k $20k |
Director board member | — | — | — | — | $15k $16k |
Director board member | — | — | — | — | $10k $11k |
Director board member | — | — | — | — | $10k $11k |
Director board member | — | — | — | — | $10k $11k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región South, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Subió 24%
en 2 años
De $1.5M en 2022 a $1.9M en 2024.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región South, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
UNIVERSITY PHYSICIANS & SURGEONS INC reportó ingresos y gastos en 3 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.