Misión
FIRST SERVICE CREDIT UNION IS A COOPERATIVE CREDIT UNION THAT PROVIDES FINANCIAL PRODUCTS AND SERVICES TO MEMBERS.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 17 personas reportadas · Año fiscal 2023
Salario baseBonoOtra compensaciónBeneficios
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
CIO chief information officer $256k | |||||
President of Ecu Technology key employee $239k | |||||
Cro highest compensated employee $227k | |||||
Chief Admin Officer and In key employee $227k | |||||
Vice President of Sales vice president $207k | |||||
Chief Growth Officer key employee $197k | |||||
EVP/CFO key employee $196k | |||||
Chief Lending Officer officer (unspecified) $192k | |||||
Chief Data Officer key employee $184k | |||||
Vp- Accounting highest compensated employee $166k | |||||
Cfs Advisor highest compensated employee $166k | |||||
Financial Advisor highest compensated employee $166k | |||||
Senior Vice President senior vice president $164k | |||||
Director highest compensated employee $135k | |||||
Más 8 personas sin remuneración.
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Por sector NTEE
Ver todos los sectores →