Misión
TO PROVIDE WATER SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE, CLIMATE-RESILIENT DEVELOPMENT
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 19 personas reportadas · Año fiscal 2023
Salario baseBonoOtra compensaciónBeneficios
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
Director General director (operational) $356k | |||||
Deputy Director General - Research for Development director (operational) $240k | |||||
Senior Fellow-Advisor - Research Quality Assurance officer (unspecified) $228k | |||||
Country Representative - Ghana key employee $204k | |||||
Director of Water-Food and Ecosystems director (operational) $199k | |||||
Research Group Leader - Sustainable Water Infrastr key employee $192k | |||||
Principal Researcher key employee $188k | |||||
Director - Business Strategy and Delivery director (operational) $186k | |||||
Director of Water-Growth and Inclusion director (operational) $179k | |||||
Director - Water-Climate Change and Resilience director (operational) $179k | |||||
Principal Researcher key employee $176k | |||||
Country Representative - Ethiopia highest compensated employee $163k | |||||
Country Representative - India highest compensated employee $163k | |||||
Research Group Leader - Water Risk to Development highest compensated employee $162k | |||||
Head of Human Resources highest compensated employee $155k | |||||
Iwmi Representative and Cgiar Water Systems Lead - officer (unspecified) $154k | |||||
Iwmi Representative and Cgiar Water Systems Lead - officer (unspecified) $152k | |||||
Senior Researcher - Innovation Scaling highest compensated employee $147k | |||||
Más 8 personas sin remuneración.
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
1
INTERNATIONAL WATER MANAGEMENT INSTITUTE2023
$356k
2
RHODE ISLAND COMMUNITY FOOD BANK2023
$272k
3
FREDERICKSBURG REGIONAL FOOD BANK2023
$167k
4
EMERGENCY FOOD NETWORK OF TACOMA2023
$165k
5
AGEGUIDE NORTHEASTERN ILLINOIS2022
$155k
6
THE SOCIETY OF ST ANDREW INC2023
$127k
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.