To provide high quality, low cost financial services to its members
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 16 personas reportadas · Año fiscal 2024
- Base
- $75k
- Bono
- —
- Otros
- $36k
- Beneficios
- $17k
- Base
- $264k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $25k
- Base
- $156k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $9k
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
CEO Retired | $75k | — | $36k | $17k | $635k $685k |
CEO | $264k | — | — | $25k | $290k $313k |
Coo/compliance Risk Officer key employee | $156k | — | — | $9k | $165k $178k |
Director Consumer Lending key employee | — | — | — | — | $114k $123k |
Chairman board chair | — | — | — | — | $16k $17k |
Treasurer officer (unspecified) | — | — | — | — | $14k $15k |
Second Chair board chair | — | — | — | — | $14k $15k |
First Chair board chair | — | — | — | — | $14k $15k |
Secretary officer (unspecified) | — | — | — | — | $13k $14k |
Director board member | — | — | — | — | $12k $13k |
Director board member | — | — | — | — | $12k $13k |
Director board member | — | — | — | — | $12k $13k |
Director board member | — | — | — | — | $12k $13k |
Director board member | — | — | — | — | $12k $13k |
Director board member | — | — | — | — | $10k $11k |
Director board member | — | — | — | — | $7k $7k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región Northeast, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Subió 35%
desde 2023
De $469k en 2023 a $635k en 2024.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región Northeast, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
Ocean State Credit Union reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.