PSC IS A LABOR UNION THAT REPRESENTS NEARLY 30,000 ACTIVE AND RETIRED FACULTY AND STAFF AT CUNY AND THE CUNY RESEARCH FOUNDATION. THE PSC'S MISSION IS TO ADVANCE THE PROFESSIONAL LIVES OF OUR MEMBERS, ENHANCE THEIR TERMS AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT, AND MAINTAIN THE STRENGTH AND EDUCATIONAL EXCELLENCE OF THE NATION'S LARGEST URBAN PUBLIC UNIVERSITY.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 24 personas reportadas · Año fiscal 2023
- Base
- $150k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $70k
- Base
- $143k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $70k
- Base
- $175k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $28k
- Base
- $142k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $58k
- Base
- $143k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $36k
- Base
- $154k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $24k
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Interim Exec. Director highest compensated employee | $150k | — | — | $70k | $219k $246k |
Clarion Editor highest compensated employee | $143k | — | — | $70k | $213k $239k |
Executive Director | $175k | — | — | $28k | $203k $228k |
Director of Legal Affairs highest compensated employee | $142k | — | — | $58k | $200k $225k |
General Counsel highest compensated employee | $143k | — | — | $36k | $179k $201k |
Dir Strategic Research highest compensated employee | $154k | — | — | $24k | $178k $200k |
Secretary secretary (operational) | — | — | — | — | $39k $44k |
President | — | — | — | — | $39k $44k |
Executive Council Member officer (unspecified) | — | — | — | — | $39k $44k |
Treasurer | — | — | — | — | $39k $44k |
Executive Council Member officer (unspecified) | — | — | — | — | $25k $28k |
Executive Council Member officer (unspecified) | — | — | — | — | $25k $28k |
Executive Council Member officer (unspecified) | — | — | — | — | $14k $16k |
Executive Council Member (p) officer (unspecified) | — | — | — | — | $12k $14k |
Executive Council Member officer (unspecified) | — | — | — | — | $11k $12k |
Executive Council Member (p) officer (unspecified) | — | — | — | — | $11k $12k |
Executive Council Member officer (unspecified) | — | — | — | — | $10k $11k |
Executive Council Member officer (unspecified) | — | — | — | — | $8k $9k |
Executive Council Member officer (unspecified) | — | — | — | — | $7k $8k |
Executive Council Member officer (unspecified) | — | — | — | — | $7k $8k |
Executive Council Member officer (unspecified) | — | — | — | — | $7k $7k |
Executive Council Member (p) officer (unspecified) | — | — | — | — | $7k $7k |
Executive Council Member officer (unspecified) | — | — | — | — | $6k $7k |
Executive Council Member (p) officer (unspecified) | — | — | — | — | $6k $7k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 17 personas sin remuneración.
Cayó 3%
desde 2022
De $227k en 2022 a $219k en 2023.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
PROFESSIONAL STAFF CONGRESS CUNY reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.