Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 16 personas reportadas · Año fiscal 2023
| Salario base | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|
Secretary/Tr officer (unspecified) $59k | ||
Clerk Craft board member $25k | ||
Ind. Rel. Di board member $18k | ||
Vice Preside officer (unspecified) $14k | ||
Cust. Servic board member $12k | ||
Recording Se officer (unspecified) $10k | ||
Six Bit Edit board member $10k | ||
Rec COOrdina board member $10k | ||
Vehicle Craf board member $9k | ||
Trustee board member $8k | ||
Dir Maint Cr board member $7k | ||
Head Trustee board member $7k | ||
Healthplan C board member $6k | ||
Trustee board member $5k | ||
Asst Six Bit board member $4k | ||
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.