Directivos reportados (todos sin remuneración)
Sin ejecutivos remunerados reportados en 2024. SOUTH WIND FOUNDATION reportó 2 directivos y miembros de la junta sin remuneración en su 990-PF.
Donaciones otorgadas
Donaciones detalladas reportadas en el Formulario 990-PF, Parte XV, de 2024 de esta fundación.
Total otorgado
$184k
Donaciones detalladas
38
Donación mediana
$5k
| Beneficiario | Ubicación | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| HEART & SOUL CHARITABLE | NEW YORK, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $8k |
| BROOKLYN BOTANIC GARDEN | BROOKLYN, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $8k |
| CENTRAL AMERICAN LEGAL ASSISTANCE | BROOKLYN, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $6k |
| ACADEMY OF VOCAL ARTS | PHILADELPHIA, PA | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| BIG INITIATIVES INCORPORATED - DBA BIG REUSE | BROOKLYN, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| BRICK BY BRICK FOUNDATION | BROOKLYN, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| BROOKLYN BOOK BODEGA | BROOKLYN, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH AR EXEMPT UNDER 501 (C) (3) | $5k |
| COMMUNITY HELP IN PARK SLOPE | BROOKLYN, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| DRIVE CHANGE | BROOKLYN, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| EXTREME KIDS & CREW | BROOKLYN, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| FIGURE SKATING IN HARLEM | NEW YORK, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| GROW NYC | NEW YORK, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| HER JUSTICE | NEW YORK, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| HIAS | SILVER SPRING, MD | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| HUDSON LINK FOR HIGHER EDUCATION IN PRISON | OSSINING, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| IMMIGRATION DEFENSE PROJECT | NEW YORK, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| MAHWAH ENVIRONMENTAL VOLUNTARY | MAHWAH, NJ | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| MINT THEATER | NEW YORK, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| NEW YORK FOUNDATION FOR THE ARTS | BROOKLYN, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| NEWARK SCIENCE AND SUSTAINABILITY INC | NEWARK, NJ | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| ONE GOAL PRODUCTIONS | PENSACOLA, FL | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| POETRY OUTREACH CENTER | NEW YORK, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| REPAIR THE WORLD INC | NEW YORK, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| SAVE A CHILD'S HEART | POTOMAC, MD | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
| SEARCH AND CARE | NEW YORK, NY | TO HELP ACTIVITIES OF VAR PUBLIC CHAR INST WHICH ARE EXEMPT UNDER 501 (C)(3) | $5k |
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
SOUTH WIND FOUNDATION reportó ingresos y gastos en 3 años fiscales.
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($1M - $10M), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.
Cuánto ganan los ejecutivos de Filantropía, voluntariado y fundaciones en New York
SOUTH WIND FOUNDATION no reportó compensación ejecutiva en su declaración más reciente. Como referencia, el ejecutivo mejor pagado de una organización de filantropía, voluntariado y fundaciones comparable en New York gana una mediana de $20,079.
Estas son cifras de todo el sector de filantropía, voluntariado y fundaciones, no la compensación reportada por esta organización. Basado en 2,519 organizaciones en 2,519 declaraciones (2020 – 2024).
Ver todos los datos de pago de Filantropía, voluntariado y fundaciones para New York →Preguntas comunes sobre SOUTH WIND FOUNDATION
¿Cuáles son los ingresos y gastos de SOUTH WIND FOUNDATION?
En 2024, SOUTH WIND FOUNDATION reportó $131k en ingresos totales y $240k en gastos totales en su Formulario 990 del IRS.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($1M - $10M), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.
Más información sobre la compensación de organizaciones sin fines de lucro
Guías para ayudarte a entender y usar estos datos
Cómo Consultar Salarios Nonprofit
Dos formas de encontrar la compensación ejecutiva en cualquier organización exenta de impuestos, desde declaraciones IRS hasta bases de datos.
Leer más¿Son públicos los salarios de las organizaciones nonprofit?
Qué revela el formulario IRS 990 sobre la compensación ejecutiva, quién debe reportarla y cómo consultarla.
Leer másCómo hacer benchmarking de compensación ejecutiva en nonprofits
Un enfoque paso a paso para usar los datos del formulario IRS 990 en benchmarking de compensación y comparación entre organizaciones.
Leer más