Directivos reportados (todos sin remuneración)
Sin ejecutivos remunerados reportados en 2023. THE GORDON T AND MELISSA A EGAN FAMILY FOUNDATION reportó 2 directivos y miembros de la junta sin remuneración en su 990-PF.
Donaciones otorgadas
Donaciones detalladas reportadas en el Formulario 990-PF, Parte XV, de 2023 de esta fundación.
Total otorgado
$84k
Donaciones detalladas
18
Donación mediana
$3k
| Beneficiario | Ubicación | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| VARIOUS ORGANIZATIONS | STOCKTON, CA | FINANCIAL SUPPORT THROUGH RAFFLE BASKETS FOR ORGANIZATION FUNDRAISERS AS WELL AS FINANCIAL SUPPORT FOR VARIOUS ORGANIZATIONS | $15k |
| LODI BOYS & GIRLS CLUB | LODI, CA | TO HELP ENABLE ALL YOUNG PEOPLE TO REACH THEIR FULL POTENTIAL AS PRODUCTIVE, CARING, RESPONSIBLE CITIZENS. | $14k |
| ALBIE AWARE BREAST CANCER FOUNDATION | SACRAMENTO, CA | SAVING LIVES AND EMPOWERING WOMEN WITH BREAST CANCER THROUGH AWARENESS, EDUCATION AND SUPPORT | $10k |
| OMEGA NU-ALPHA DELTA CHAPTER | LODI, CA | TO PROVIDE FUNDS FOR SCHOLARSHIPS AND CHARITABLE ORGANIZATIONS IN THE LODI COMMUNITY | $8k |
| LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STOCKTON, CA | STUDENT SUPPORT/ENRICHMENT/EDUCATION | $5k |
| WORLD OF WONDERS SCIENCE MUSEUM | LODI, CA | SUPPORT SCIENCE EDUCATION AND INSPIRE CURIOSITY | $5k |
| LODI HOUSE HOPE FOR WOMEN & CHILDREN | LODI, CA | EMERGENCY REPAIRS FUND | $4k |
| UCLA FOUNDATION | LOS ANGELES, CA | TO PARTICIPATE WITH BUILDING, SUSTAINING AND ADVANCING UCLA UNIVERSITY | $4k |
| THE CEDARS OF MARIN | ROSS, CA | SUPPORT FOR INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL AND DEVELOPMENT DISABILITIES | $3k |
| THE VILLAGE ADULT DEVELOPMENTAL & COMMUNITY CENTER | LODI, CA | DAY PROGRAM AND COMMUNITY CENTER FOR THOSE WITH INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES | $3k |
| FIRST RESPONDERS RESILIENCY INC | SANTA ROSA, CA | TO HELP PROVIDE FIRST RESPONDERS WITH THE NECESSARY SKILLS TO IMPROVE RESILIENCY BY DEVELOPING PROGRAMS AND TRAINING | $3k |
| ST BASIL CHURCH | STOCKTON, CA | TO PROVIDE FINANCIAL SUPPORT TO THE CHURCH MINISTRIES | $3k |
| HOSPICE OF SAN JOAQUIN BUTTERFLY AUXILIARY | STOCKTON, CA | PRACTICAL HELP & EDUCATION FOR TERMINALLY ILL PATIENTS | $2k |
| STOCKTON ANIMAL PROTECTION | STOCKTON, CA | ADVOCATE FOR THE WELFARE OF THE COMMUNITY'S ANIMALS | $2k |
| ROTARY DISTRICT 5220 DISASTER RELIEF CORP | GALT, CA | DISASTER RELIEF | $1k |
| SJFB FOUNDATION FOR AGRICULTURAL EDUCATION | STOCKTON, CA | PROVIDE RESOURCES AND GUIDANCE TO THOSE INVOLVED IN AGRICULTURAL EDUCATION IN SAN JOAQUIN COUNTY. | $1k |
| LODI FIRE FAMILY AUXILIARY | LODI, CA | HUMAN SERVICES - MULTIPURPOSE AND OTHER/FAMILY SERVICES | $500 |
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($1M - $10M), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.
Cuánto ganan los ejecutivos de Filantropía, voluntariado y fundaciones en California
THE GORDON T AND MELISSA A EGAN FAMILY FOUNDATION no reportó compensación ejecutiva en su declaración más reciente. Como referencia, el ejecutivo mejor pagado de una organización de filantropía, voluntariado y fundaciones comparable en California gana una mediana de $59,560.
Estas son cifras de todo el sector de filantropía, voluntariado y fundaciones, no la compensación reportada por esta organización. Basado en 365 organizaciones en 365 declaraciones (2021 – 2023).
Ver todos los datos de pago de Filantropía, voluntariado y fundaciones para California →Preguntas comunes sobre THE GORDON T AND MELISSA A EGAN FAMILY FOUNDATION
¿Cuáles son los ingresos y gastos de THE GORDON T AND MELISSA A EGAN FAMILY FOUNDATION?
En 2023, THE GORDON T AND MELISSA A EGAN FAMILY FOUNDATION reportó $113k en ingresos totales y $116k en gastos totales en su Formulario 990 del IRS.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($1M - $10M), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.