Misión
TO ASSIST ITS MEMBERS IN OBTAINING IMPROVEMENTS IN WAGES, BENEFITS AND WORKING CONDITIONS THROUGH COLLECTIVE BARGAINING WITH EMPLOYERS WITHIN ITS JURISDICTION, AND REPRESENTS AND SERVES ITS MEMBERS IN A WIDE ARRAY OF PROFESSIONAL PROGRAMS AND SERVICES. THE UFT ALSO REPRESENTS ITS MEMBERS IN THE ENFORCEMENT OF VARIOUS RIGHTS ARISING OUT OF THE COLLECTIVE BARGAINING RELATIONSHIP.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 87 personas reportadas · Año fiscal 2023
Salario baseBonoOtra compensaciónBeneficios
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
General Counsel highest compensated employee $374k | |||||
Controller highest compensated employee $350k | |||||
Communications highest compensated employee $344k | |||||
Chief Finanacial Officer key employee $335k | |||||
Asst. Controller highest compensated employee $315k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $303k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $303k | |||||
Secretary officer (unspecified) $301k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $294k | |||||
Asst. Secretary officer (unspecified) $290k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $282k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $275k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $264k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $263k | |||||
Vice Pres. - Elem. officer (unspecified) $260k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $255k | |||||
Vice Pres. - At-large officer (unspecified) $253k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $248k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $246k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $246k | |||||
Supv highest compensated employee $242k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $235k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $231k | |||||
Vice Pres. - Special Educa officer (unspecified) $227k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $220k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $209k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $201k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $188k | |||||
Former Treasurer officer (unspecified) $172k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $140k | |||||
Vice Pres. - Acad.hs/spec. officer (unspecified) $128k | |||||
Treasurer/former Executive Board officer (unspecified) $121k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $104k | |||||
Asst. Treasurer officer (unspecified) $102k | |||||
Vice Pres. - Car & Tech Hs officer (unspecified) $101k | |||||
Vice Pres.- Jhs/is officer (unspecified) $94k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $88k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $87k | |||||
Vice Pres. - Non Doe officer (unspecified) $80k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $80k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $79k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $79k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $79k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $79k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $79k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $79k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $78k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $78k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $78k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $78k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $78k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $78k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $75k | |||||
Executive Board board member $60k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $55k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $49k | |||||
Former Executive Board officer (unspecified) $38k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $37k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $32k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $30k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $28k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $23k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $18k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $18k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $18k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $17k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $17k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $14k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $14k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $13k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $12k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $10k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $10k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $10k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $9k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $9k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $9k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $9k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $7k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $7k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $5k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $3k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $3k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $2k | |||||
Executive Board officer (unspecified) $945 | |||||
Executive Board officer (unspecified) $495 | |||||
Más 24 personas sin remuneración.
Subió 7%
desde 2022
De $388k en 2022 a $415k en 2023.
$388k
2022
$415k
2023
$388k
2022
$415k
2023
Compensación más alta reportada en cada año. Los miembros voluntarios de la junta y los pagos parciales de año se excluyen.
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Por sector NTEE
Ver todos los sectores →