TO PROMOTE THE WELFARE OF MEMBERS AND REPRESENT THEM IN ALL MATTERS RELATING TO LABOR-MANAGEMENT RELATIONS.
Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 177 personas reportadas · Año fiscal 2024
Las bandas de percentiles comparan la remuneración total de cada puesto con el mismo cargo en organizaciones sin fines de lucro de todo el país, en todos los sectores.
| Cargo | Total |
|---|---|
Delegate to Executive Council Officer (Unspecified) | $105k $112k |
Representation Coordinator Officer (Unspecified) | $100k $107k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $78k $84k |
President Clinic Percentil 25 a mediana | $74k $79k |
President Ambulatory Care Percentil 25 a mediana | $72k $77k |
President Hospital Percentil 25 a mediana | $68k $73k |
President South Percentil 25 a mediana | $67k $71k |
President Hospital Percentil 25 a mediana | $66k $70k |
Secretary Officer (Unspecified) | $64k $69k |
President Irvine Hospital Percentil 25 a mediana | $63k $67k |
President Clinic Percentil 25 a mediana | $61k $65k |
Parliamentarian Officer (Unspecified) | $59k $63k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $58k $62k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $57k $61k |
President Hospital Percentil 25 a mediana | $56k $60k |
Affiliate Operations Officer Officer (Unspecified) | $56k $60k |
Vice President Mediana a percentil 75 | $56k $60k |
Vice President Affiliate Vice President Mediana a percentil 75 | $56k $60k |
Secretary Officer (Unspecified) | $52k $56k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $50k $53k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $48k $51k |
Vice President Clinic Vice President Mediana a percentil 75 | $48k $51k |
President Hospital Percentil 25 a mediana | $47k $50k |
Master Committee Chair Board Chair Mediana a percentil 75 | $46k $50k |
President Anaheim Hospital Percentil 25 a mediana | $46k $49k |
Labor Mgmt Partner Coordinator Officer (Unspecified) | $43k $46k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $41k $44k |
Chair Grossmont Board Chair Mediana a percentil 75 | $41k $43k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $40k $43k |
Secretary Officer (Unspecified) | $39k $42k |
President Clinic Percentil 10 a 25 | $38k $41k |
Master Committee Chair Board Chair Mediana a percentil 75 | $37k $39k |
President North Percentil 10 a 25 | $36k $39k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $35k $37k |
Representation Coordinator Officer (Unspecified) | $34k $36k |
President Percentil 10 a 25 | $33k $36k |
Secretary Officer (Unspecified) | $33k $35k |
President Medical Office Percentil 10 a 25 | $32k $35k |
Vice President Percentil 25 a mediana | $31k $33k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $31k $33k |
Master Committee Chair Board Chair Mediana a percentil 75 | $31k $33k |
Vice President Ambulatory Care Vice President Percentil 25 a mediana | $30k $32k |
President Clinic Percentil 10 a 25 | $30k $32k |
Executive Co-chair Clinic Officer (Unspecified) | $30k $32k |
Chair Memorial Board Chair Mediana a percentil 75 | $29k $32k |
Vice President North (dwn, Ip) Vice President Percentil 25 a mediana | $28k $30k |
President Hospital Percentil 10 a 25 | $27k $29k |
Executive Council Rep Officer (Unspecified) | $26k $28k |
Representation Coordinator Officer (Unspecified) | $26k $28k |
Secretary Officer (Unspecified) | $25k $27k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $25k $27k |
President Percentil 10 a 25 | $25k $27k |
Steward Coordinator South Officer (Unspecified) | $25k $26k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $24k $26k |
President Clinic Percentil 10 a 25 | $24k $26k |
Secretary Officer (Unspecified) | $24k $26k |
Vice President Clinic Vice President Percentil 25 a mediana | $24k $26k |
Executive Co-chair Hospital Officer (Unspecified) | $23k $25k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $22k $24k |
Secretary Officer (Unspecified) | $22k $23k |
Clinic Vice President Vice President Percentil 25 a mediana | $22k $23k |
Delegate to Executive Council Officer (Unspecified) | $22k $23k |
President Percentil 10 a 25 | $21k $23k |
Vice President Hospital Vice President Percentil 25 a mediana | $21k $23k |
Chair Non Hospital Board Chair Percentil 25 a mediana | $21k $22k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $20k $22k |
V.p. Mail Order/central Refill Officer (Unspecified) | $20k $22k |
Co-chair Mary Birch Officer (Unspecified) | $20k $21k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $20k $21k |
Vice President South (riv) Vice President Percentil 25 a mediana | $20k $21k |
Secretary Officer (Unspecified) | $20k $21k |
Parliamentarian Officer (Unspecified) | $20k $21k |
President Percentil 10 a 25 | $19k $21k |
Clinic President Av Percentil 10 a 25 | $19k $21k |
Chair Mary Birch Board Chair Percentil 25 a mediana | $19k $21k |
Secretary Officer (Unspecified) | $18k $20k |
Steward Coordinator C Officer (Unspecified) | $18k $20k |
2nd Vice President Vice President Percentil 25 a mediana | $18k $19k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $18k $19k |
President Hospital Percentil 10 a 25 | $18k $19k |
Vice President Mental Health Vice President Percentil 25 a mediana | $18k $19k |
Vice President South (sd) Vice President Percentil 25 a mediana | $17k $19k |
President Percentil 10 a 25 | $17k $19k |
President Percentil 10 a 25 | $17k $18k |
Steward Coordinator North Officer (Unspecified) | $17k $18k |
Officer at Large Officer (Unspecified) | $17k $18k |
President Percentil 10 a 25 | $17k $18k |
Vice President North (wla) Vice President Percentil 25 a mediana | $16k $18k |
Steward Coordinating Officer Officer (Unspecified) | $16k $17k |
Secretary Officer (Unspecified) | $16k $17k |
President Percentil 10 a 25 | $16k $17k |
Steward Coordinator a Officer (Unspecified) | $16k $17k |
President Hospital Percentil 10 a 25 | $16k $17k |
V.p. South (fon, Ont) Officer (Unspecified) | $16k $17k |
Vice President North (wh) Vice President Percentil 25 a mediana | $16k $17k |
President Percentil 10 a 25 | $15k $17k |
Affiliate Coordinator Officer (Unspecified) | $14k $15k |
Clinic President Pc Bajo el percentil 10 | $14k $15k |
Vice President Percentil 25 a mediana | $14k $15k |
Co-chair Grossmont Officer (Unspecified) | $14k $15k |
Vice President North (kern) Vice President Percentil 25 a mediana | $14k $15k |
Secretary Officer (Unspecified) | $13k $14k |
Vice President Hospital Vice President Percentil 25 a mediana | $13k $14k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $13k $14k |
Steward Coordinator B Officer (Unspecified) | $13k $14k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $13k $14k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $13k $14k |
President Bajo el percentil 10 | $13k $13k |
Secretary Officer (Unspecified) | $12k $13k |
Secretary Officer (Unspecified) | $12k $13k |
President Clinic Bajo el percentil 10 | $12k $13k |
Delegate to Executive Council Officer (Unspecified) | $12k $13k |
V.p. Physical Therapy Officer (Unspecified) | $12k $13k |
V.p. Physical Therapy Officer (Unspecified) | $12k $13k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $12k $13k |
President Bajo el percentil 10 | $12k $13k |
President Bajo el percentil 10 | $12k $12k |
Chair Mesa Vista Board Chair Percentil 25 a mediana | $12k $12k |
Vice President North (pc) Vice President Percentil 25 a mediana | $11k $12k |
Parliamentarian Officer (Unspecified) | $10k $11k |
Lmp Advisor Officer (Unspecified) | $10k $10k |
Vice President Percentil 25 a mediana | $10k $10k |
Vice President North (lmc, Rg) Vice President Percentil 25 a mediana | $9k $9k |
Secretary Officer (Unspecified) | $8k $9k |
V.p. Speech Pathology Officer (Unspecified) | $8k $9k |
Vice President Hospital Vice President Percentil 25 a mediana | $8k $9k |
President Bajo el percentil 10 | $8k $9k |
Steward Coordinator Officer (Unspecified) | $8k $8k |
President Bajo el percentil 10 | $7k $8k |
Secretary Officer (Unspecified) | $7k $7k |
Area Rep (pc,wh,lamc,wla) Officer (Unspecified) | $7k $7k |
Affiliate Rep. Coordinator Officer (Unspecified) | $7k $7k |
Vice President Inpatient Vice President Percentil 25 a mediana | $7k $7k |
Co-chair Non Hospital Officer (Unspecified) | $7k $7k |
Secretary Officer (Unspecified) | $6k $7k |
V.p. Occupational Therapy Officer (Unspecified) | $6k $7k |
Steward Coordinator North Officer (Unspecified) | $6k $7k |
Area Representative (sd) Officer (Unspecified) | $6k $7k |
Co-chair Paradise Valley Officer (Unspecified) | $6k $7k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $6k $7k |
Parliamentarian Officer (Unspecified) | $6k $6k |
Public Relations Officer Officer (Unspecified) | $5k $6k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $5k $6k |
Vice President Home Health Vice President Percentil 10 a 25 | $5k $6k |
Chair Chula Vista Board Chair Percentil 10 a 25 | $5k $6k |
Secretary Officer (Unspecified) | $4k $5k |
Area Rep (pc,wh,lamc,wla) Officer (Unspecified) | $4k $5k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $4k $4k |
Secretary Officer (Unspecified) | $4k $4k |
Executive Chairperson Board Chair Percentil 10 a 25 | $4k $4k |
Vice President North (bpk) Vice President Percentil 10 a 25 | $3k $4k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $3k $4k |
Steward Coordinator North Officer (Unspecified) | $3k $4k |
Vice President Percentil 10 a 25 | $3k $3k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $3k $3k |
Secretary Officer (Unspecified) | $3k $3k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $3k $3k |
Parliamentarian Officer (Unspecified) | $3k $3k |
Area Rep. (bp, Down, Sb) Officer (Unspecified) | $2k $3k |
Co-chair Memorial Officer (Unspecified) | $2k $3k |
Secretary Officer (Unspecified) | $2k $2k |
Secretary Officer (Unspecified) | $2k $2k |
Secretary Officer (Unspecified) | $2k $2k |
Vice President Percentil 10 a 25 | $2k $2k |
Vice President Percentil 10 a 25 | $2k $2k |
Treasurer Officer (Unspecified) | $2k $2k |
President Hospital Bajo el percentil 10 | $2k $2k |
Secretary Parliamentarian Officer (Unspecified) | $1k $1k |
Vice President Bajo el percentil 10 | $1k $1k |
Parliamentarian Officer (Unspecified) | $1k $1k |
Secretary Parliamentarian Officer (Unspecified) | $1k $1k |
Secretary Officer (Unspecified) | $1k $1k |
V.p. Occupational Therapy Officer (Unspecified) | $389 $416 |
Secretary Officer (Unspecified) | $211 $226 |
Vice President (icd/cns) Vice President Bajo el percentil 10 | $164 $175 |
Co-chair Chula Vista Officer (Unspecified) | $77 $82 |
Area Representative (oc) Officer (Unspecified) | $41 $44 |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 11 personas sin remuneración.
Cayó 9%
desde 2023
De $115k en 2023 a $105k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
La remuneración del cargo de Chief Executive Officer bajó 20% de 2023 a 2024, mientras que los ingresos subieron 19%.
- La remuneración del cargo de Vice President bajó 2% de 2023 a 2024.
- La remuneración del cargo de Board Chair subió 7% de 2023 a 2024.
Remuneración del cargo en sí, no de una persona en particular. El titular puede haber cambiado entre 2023 y 2024.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
UNITED NURSES ASSOCIATIONS OF CAlifornia UNION OF HEALTH CARE PROFESSIONALS reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Preguntas comunes sobre UNITED NURSES ASSOCIATIONS OF CAlifornia UNION OF HEALTH CARE PROFESSIONALS
¿Cuánto gana el Chief Executive Officer de UNITED NURSES ASSOCIATIONS OF CAlifornia UNION OF HEALTH CARE PROFESSIONALS?
En 2024, el puesto de Chief Executive Officer en UNITED NURSES ASSOCIATIONS OF CAlifornia UNION OF HEALTH CARE PROFESSIONALS recibió USD 74,172 en compensación total. Esta remuneración está por debajo de la mediana (el punto medio) para puestos de Chief Executive Officer entre organizaciones sin fines de lucro de todo el país, en todos los sectores, pero por encima del cuarto más bajo. Basado en datos del Formulario 990 del IRS.
¿Cómo se compara la remuneración del Chief Executive Officer de UNITED NURSES ASSOCIATIONS OF CAlifornia UNION OF HEALTH CARE PROFESSIONALS con la de organizaciones similares?
Comparada con el mismo puesto en organizaciones sin fines de lucro de todo el país, en todos los sectores, la remuneración de 2024 del Chief Executive Officer en UNITED NURSES ASSOCIATIONS OF CAlifornia UNION OF HEALTH CARE PROFESSIONALS se ubica entre el percentil 25 y la mediana.
¿Cuáles son los ingresos y gastos de UNITED NURSES ASSOCIATIONS OF CAlifornia UNION OF HEALTH CARE PROFESSIONALS?
En 2024, UNITED NURSES ASSOCIATIONS OF CAlifornia UNION OF HEALTH CARE PROFESSIONALS reportó $8M en ingresos totales y $7.9M en gastos totales en su Formulario 990 del IRS.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.