Compensación ejecutiva
Formulario 990-PF · Parte VIII · 11 personas reportadas · Año fiscal 2023
Las bandas de percentiles comparan la remuneración total de cada puesto con el mismo cargo en organizaciones de Filantropía, voluntariado y fundaciones en Florida.
| Cargo | Total |
|---|---|
Director Unclassified | $35k $39k |
Trustee Board Member Percentil 75 a 90 | $30k $34k |
Director Unclassified | $20k $22k |
Director Unclassified | $15k $17k |
Director Unclassified | $10k $11k |
Director Unclassified | $5k $6k |
Director Unclassified | $5k $6k |
Director Unclassified | $5k $6k |
Director Unclassified | $3k $3k |
Director Unclassified | $3k $3k |
Director Unclassified | $3k $3k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL, expresando el salario declarado en dólares de abril de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 3 personas sin remuneración.
Ver compensación en Filantropía, voluntariado y fundaciones →
La compensación más alta como proporción de los gastos
En 2023, la compensación total más alta en WOLLOWICK FAMILY FOUNDATION equivalió al 8% de los gastos totales de la organización. La mediana para las organizaciones de filantropía, voluntariado y fundaciones es 15%.
Basado en 35,948 organizaciones de filantropía, voluntariado y fundaciones, cada una medida en su año de declaración más reciente con gastos y compensación reportados.
Donaciones otorgadas
Donaciones detalladas reportadas en el Formulario 990-PF, Parte XV, de 2023 de esta fundación.
Total otorgado
$281k
Donaciones detalladas
28
Donación mediana
$10k
| Beneficiario | Ubicación | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS | NEW YORK, NY | CONTRIBUTION | $60k |
| JOE DIMAGGIO CHILDREN'S HOSPITAL JOE DIMAGGIO CHILDREN'S HOSPITAL | HOLLYWOOD, FL | CONTRIBUTION | $18k |
| EXPECT MIRACLES FOUNDATION EXPECT MIRACLES FOUNDATION | BOSTON, MA | CONTRIBUTION | $15k |
| NATIONAL AUTISM ASSOCIATION NATIONAL AUTISM ASSOCIATION | BARRINGTON, RI | CONTRIBUTION | $15k |
| WEST PARK SEVENTH DAY ADVENTIST CHU WEST PARK SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH | WEST PARK, FL | CONTRIBUTION | $15k |
| TEMPLE TORAT EMET TEMPLE TORAT EMET | BOYNTON BEACH, FL | CONTRIBUTION | $14k |
| NIKALAUS CHILDRENS HOSPITAL NIKALAUS CHILDRENS HOSPITAL | MIAMI, FL | CONTRIBUTION | $13k |
| MIAMI PROJECT TO CURE PARALYSIS MIAMI PROJECT TO CURE PARALYSIS | MIAMI, FL | CONTRIBUTION | $12k |
| ALZHEIMER'S ASSOCIATION ALZHEIMER'S ASSOCIATION | ARLINGTON, VA | CONTRIBUTION | $10k |
| AMERICAN FRIENDS OF MAGEN DAVID ADO AMERICAN FRIENDS OF MAGEN DAVID ADOM | NEW YORK, NY | CONTRIBUTION | $10k |
| BASCOM PALMER EYE INSTITUTE BASCOM PALMER EYE INSTITUTE | MIAMI, FL | CONTRIBUTION | $10k |
| JEWISH FEDERATION OF BROWARD COUNTY JEWISH FEDERATION OF BROWARD COUNTY | DAVIE, FL | CONTRIBUTION | $10k |
| SUSAN G KOMEN SUSAN G KOMEN | DALLAS, TX | CONTRIBUTION | $10k |
| SYLVESTER AT UNIVERSITY OF MIAMI SYLVESTER COMPREHENSIVE CANCER | MIAMI, FL | CONTRIBUTION | $10k |
| THE AMERICAN TECHNION SOCIETY THE AMERICAN TECHNION SOCIETY | BOCA RATON, FL | CONTRIBUTION | $10k |
| YESHIVA UNIVERSITY YESHIVA UNIVERSITY | NEW YORK, NY | CONTRIBUTION | $10k |
| AMERICAN COMMITTEE FOR THE WEIZMANN AMERICAN COMMITTE FOR THE WEIZMANN INSTITUTE OF SC | NEW YORK, NY | CONTRIBUTION | $5k |
| AMERICAN FRIENDS OF BAR-ILAN UNIVER AMERICAN FRIENDS OF BAR-ILLAN UNIVERSITY | NEW YORK, NY | CONTRIBUTION | $5k |
| FRIENDS OF ISRAEL DISABLED VETERANS FRIENDS OF ISRAEL DISABLED VETERANS | NEW YORK, NY | CHARITABLE | $5k |
| TEMPLE MENORAH TEMPLE MENORAH | MIAMI BEACH, FL | CONTRIBUTION | $5k |
| B'NAI B'RITH INTERNATIONAL B'NAI B'RITH INTERNATIONAL | NEW YORK, NY | CONTRIBUTION | $4k |
| MT SINAI HOSPITAL MT SINAI HOSPITAL | MIAMI BEACH, FL | CONTRIBUTION | $4k |
| BOYS TOWN JERUSALEM FOUNDATION BOYS TOWN JERUSALEM FOUNDATION | NEW YORK, NY | CONTRIBUTION | $3k |
| AMERICAN RED CROSS AMERICAN RED CROSS | MIAMI, FL | CONTRIBUTION | $2k |
| ASPCA ASPCA | NEW YORK, NY | CONTRIBUTION | $2k |
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($1M - $10M), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
Preguntas comunes sobre WOLLOWICK FAMILY FOUNDATION
¿Cuánto gana el Board Member de WOLLOWICK FAMILY FOUNDATION?
En 2023, el puesto de Board Member en WOLLOWICK FAMILY FOUNDATION recibió USD 30,499 en compensación total. Esta remuneración está en el cuarto superior para puestos de Board Member entre organizaciones de Filantropía, voluntariado y fundaciones en Florida, aunque no en el 10% más alto. Basado en datos del Formulario 990 del IRS.
¿Cómo se compara la remuneración del Board Member de WOLLOWICK FAMILY FOUNDATION con la de organizaciones similares?
Comparada con el mismo puesto en organizaciones de Filantropía, voluntariado y fundaciones en Florida, la remuneración de 2023 del Board Member en WOLLOWICK FAMILY FOUNDATION se ubica entre los percentiles 75 y 90. En 2023, la compensación total más alta en WOLLOWICK FAMILY FOUNDATION equivalió al 8% de los gastos totales de la organización. La mediana para las organizaciones de filantropía, voluntariado y fundaciones es 15%.
¿Cuáles son los ingresos y gastos de WOLLOWICK FAMILY FOUNDATION?
En 2023, WOLLOWICK FAMILY FOUNDATION reportó $463k en ingresos totales y $448k en gastos totales en su Formulario 990 del IRS.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($1M - $10M), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.