Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 62 personas reportadas · Año fiscal 2024
- Base
- $694k
- Bono
- $848k
- Otros
- $23k
- Beneficios
- $41k
- Base
- $1M
- Bono
- $297k
- Otros
- $39k
- Beneficios
- $40k
- Base
- $756k
- Bono
- $506k
- Otros
- $24k
- Beneficios
- $37k
- Base
- $582k
- Bono
- $640k
- Otros
- $20k
- Beneficios
- $36k
- Base
- $828k
- Bono
- $294k
- Otros
- $1k
- Beneficios
- $7k
- Base
- $746k
- Bono
- $325k
- Otros
- $25k
- Beneficios
- $37k
- Base
- $745k
- Bono
- $174k
- Otros
- $27k
- Beneficios
- $10k
- Base
- $637k
- Bono
- $154k
- Otros
- $23k
- Beneficios
- $39k
- Base
- $730k
- Bono
- $420
- Otros
- $18k
- Beneficios
- $32k
- Base
- $719k
- Bono
- $18k
- Otros
- $13k
- Beneficios
- $21k
- Base
- $594k
- Bono
- $88k
- Otros
- $690
- Beneficios
- $32k
- Base
- $507k
- Bono
- $135k
- Otros
- $23k
- Beneficios
- $30k
- Base
- $508k
- Bono
- $138k
- Otros
- $24k
- Beneficios
- —
- Base
- $469k
- Bono
- $83k
- Otros
- $26k
- Beneficios
- $22k
- Base
- $599k
- Bono
- $4k
- Otros
- $1k
- Beneficios
- $8k
- Base
- $528k
- Bono
- $46k
- Otros
- $258
- Beneficios
- $11k
- Base
- $443k
- Bono
- $35k
- Otros
- $27k
- Beneficios
- $15k
- Base
- $410k
- Bono
- $35k
- Otros
- $24k
- Beneficios
- $40k
- Base
- $371k
- Bono
- $29k
- Otros
- $37k
- Beneficios
- $36k
- Base
- $302k
- Bono
- $73k
- Otros
- $28k
- Beneficios
- $29k
- Base
- $370k
- Bono
- $49k
- Otros
- $270
- Beneficios
- $18k
- Base
- $329k
- Bono
- $48k
- Otros
- $20k
- Beneficios
- $3k
- Base
- $319k
- Bono
- $52k
- Otros
- $18k
- Beneficios
- —
- Base
- $362k
- Bono
- —
- Otros
- $5k
- Beneficios
- $22k
- Base
- $323k
- Bono
- $29k
- Otros
- —
- Beneficios
- $31k
- Base
- $304k
- Bono
- $44k
- Otros
- $18k
- Beneficios
- $6k
- Base
- $357k
- Bono
- $17k
- Otros
- $60
- Beneficios
- —
- Base
- $323k
- Bono
- $2k
- Otros
- $18k
- Beneficios
- $21k
- Base
- $253k
- Bono
- $68k
- Otros
- $2k
- Beneficios
- $41k
- Base
- $330k
- Bono
- —
- Otros
- $169
- Beneficios
- $24k
- Base
- $309k
- Bono
- —
- Otros
- $1k
- Beneficios
- $31k
- Base
- $266k
- Bono
- $26k
- Otros
- $300
- Beneficios
- $32k
- Base
- $300k
- Bono
- $15k
- Otros
- —
- Beneficios
- $14k
- Base
- $254k
- Bono
- $39k
- Otros
- $15k
- Beneficios
- —
- Base
- $257k
- Bono
- $25k
- Otros
- $396
- Beneficios
- $22k
- Base
- $222k
- Bono
- $14k
- Otros
- $12k
- Beneficios
- $5k
- Base
- $226k
- Bono
- $14k
- Otros
- $450
- Beneficios
- $3k
- Base
- $231k
- Bono
- —
- Otros
- $2k
- Beneficios
- $5k
- Base
- $201k
- Bono
- $10k
- Otros
- $90
- Beneficios
- $8k
- Base
- $149k
- Bono
- $9k
- Otros
- $698
- Beneficios
- $37k
- Base
- $176k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $11k
- Base
- $112k
- Bono
- $45k
- Otros
- $242
- Beneficios
- $2k
- Base
- $126k
- Bono
- —
- Otros
- $231
- Beneficios
- $23k
- Base
- $138k
- Bono
- $25
- Otros
- $396
- Beneficios
- $14k
- Base
- $127k
- Bono
- —
- Otros
- $222
- Beneficios
- $20k
- Base
- $109k
- Bono
- —
- Otros
- $511
- Beneficios
- $26k
- Base
- —
- Bono
- $95k
- Otros
- —
- Beneficios
- —
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Assoc Professor/clin (col) highest compensated employee | $694k | $848k | $23k | $41k | $1.6M $1.7M |
EVP & Dean Alb MED Col (col) executive vice president | $1M | $297k | $39k | $40k | $1.5M $1.7M |
Professor/clin (col) highest compensated employee | $756k | $506k | $24k | $37k | $1.3M $1.4M |
Assoc Professor/clin (col) highest compensated employee | $582k | $640k | $20k | $36k | $1.3M $1.4M |
Physician (sh) highest compensated employee | $828k | $294k | $1k | $7k | $1.1M $1.2M |
Department Chair (col) board chair | $746k | $325k | $25k | $37k | $1.1M $1.2M |
President & CEO (gfh) | $745k | $174k | $27k | $10k | $970k $1M |
Pres/ceo (sh,sci), Vp, Vice Chair (sh) board chair | $637k | $154k | $23k | $39k | $864k $934k |
EVP Hosp Gen Director (amch) | $730k | $420 | $18k | $32k | $794k $858k |
Board Member (cdt) board member | $719k | $18k | $13k | $21k | $782k $844k |
Board Member (cdt As of 4/15/24) board member | $594k | $88k | $690 | $32k | $726k $784k |
Board Member (gfh) board member | $507k | $135k | $23k | $30k | $709k $766k |
Vp, Physician Network (gfh) vice president | $508k | $138k | $24k | — | $684k $738k |
Senior VP & CFO (gfh) | $469k | $83k | $26k | $22k | $614k $664k |
Board Member (cmhf) board member | $599k | $4k | $1k | $8k | $613k $662k |
CEO (cmh), President (kci) | $528k | $46k | $258 | $11k | $586k $633k |
VP & CFO (sh, Sci), Treasurer (hs) | $443k | $35k | $27k | $15k | $533k $575k |
Pres (srmpc), VP MED Affairs & CMO (sh) vice president | $410k | $35k | $24k | $40k | $523k $565k |
Vp, Clinical Ops (sh) vice president | $371k | $29k | $37k | $36k | $490k $529k |
Director (hs) board member | $302k | $73k | $28k | $29k | $470k $508k |
Board Member (vna, Vnf, Avn 3/7/24) board member | $370k | $49k | $270 | $18k | $448k $484k |
Exec Dir & Secretary (srmpc), VP Ops (sh), Brd Mem vice president | $329k | $48k | $20k | $3k | $412k $445k |
Svp, Patient Services & Cno (gfh) senior vice president | $319k | $52k | $18k | — | $402k $434k |
Pres/ceo(amch),bd Mem(amch,amcf,col,cmh,gfh,sh) officer (unspecified) | — | — | — | — | $402k $434k |
Board Member (cmh) board member | $362k | — | $5k | $22k | $398k $430k |
CEO (avn, Vna, Vnf) | $323k | $29k | — | $31k | $388k $419k |
Director (hs), VP & Cno (sh) vice president | $304k | $44k | $18k | $6k | $384k $415k |
CFO (cmh), Secretary & Treas (kci) | $357k | $17k | $60 | — | $375k $404k |
Board Member (amch) board member | $323k | $2k | $18k | $21k | $374k $404k |
Board Member (kids) board member | $253k | $68k | $2k | $41k | $374k $404k |
Board Member (cmh) board member | $330k | — | $169 | $24k | $355k $383k |
Board Member (cdt) board member | $309k | — | $1k | $31k | $354k $382k |
Board Member (kids) board member | $266k | $26k | $300 | $32k | $334k $361k |
Chief Medical Officer (cmh As of 2/12/24) officer (unspecified) | $300k | $15k | — | $14k | $330k $356k |
Vp, Clinical Services (gfh) vice president | $254k | $39k | $15k | — | $318k $343k |
Board Member(cmh) board member | $257k | $25k | $396 | $22k | $304k $329k |
VP HR (sh Thru 11/24) vice president | $222k | $14k | $12k | $5k | $261k $282k |
Board Member (kids) board member | $226k | $14k | $450 | $3k | $253k $274k |
Former Board Member (kids) board member | $231k | — | $2k | $5k | $245k $264k |
Chief Medical Officer (cmh) officer (unspecified) | $201k | $10k | $90 | $8k | $221k $238k |
AVP Facilities (sh) key employee | $149k | $9k | $698 | $37k | $205k $221k |
CFO (avn, Vna, Vnf) | $176k | — | — | $11k | $197k $213k |
Board Member (cdt) board member | $112k | $45k | $242 | $2k | $164k $177k |
Board Member (cdt As of 7/3/24) board member | $126k | — | $231 | $23k | $154k $166k |
Executive Director (cmhf) | $138k | $25 | $396 | $14k | $153k $165k |
Board Member (kids) board member | $127k | — | $222 | $20k | $152k $164k |
Board Member (kids) board member | — | — | — | — | $143k $154k |
Former Board Member (kids) board member | $109k | — | $511 | $26k | $139k $150k |
Board Member (kids) board member | — | — | — | — | $136k $147k |
Sr Evp, COO & Cfo(amhs), Bd Mem(avn,vna,vnf) | — | — | — | — | $119k $129k |
Fmr Hospital General Director (amch), Fmr Bd Mem former officer/director/trustee | — | $95k | — | — | $95k $103k |
Director of Finance (vna, Vnf, Avn) | — | — | — | — | $81k $87k |
Board Member (kids) board member | — | — | — | — | $44k $48k |
Board Member (kids) board member | — | — | — | — | $34k $37k |
Board Member (kids) board member | — | — | — | — | $29k $32k |
Board Member (kids) board member | — | — | — | — | $28k $30k |
Board Member (kids, Hs) board member | — | — | — | — | $28k $30k |
Board Member (kids) board member | — | — | — | — | $23k $25k |
Board Member (kids) board member | — | — | — | — | $18k $19k |
Board Member (kids) board member | — | — | — | — | $14k $15k |
Director (hs) board member | — | — | — | — | $12k $13k |
President (cmh) | — | — | — | — | $2k $2k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región Northeast, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 120 personas sin remuneración.
Subió 19%
desde 2023
De $1.4M en 2023 a $1.6M en 2024.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región Northeast, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
ALBANY MEDICAL CENTER GROUP ORGANIZATION reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.