NEWTOWN FEDERATION OF TEACHERS IS A LABOR ORGANIZATION. ITS MISSION IS TO REPRESENT ITS PUBLIC-EDUCATION MEMBERS IN THE NEWTOWN, CT SCHOOL DISTRICT IN LABOR-RELATED MATTERS
Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 22 personas reportadas · Año fiscal 2023
| Cargo | Total |
|---|---|
President | $13k $15k |
Treasurer officer (unspecified) | $5k $5k |
Secretary officer (unspecified) | $5k $5k |
Boe Rep, Building Rep(mg) board member | $5k $5k |
Vice President (reed) vice president | $3k $4k |
Vice President (elementary) vice president | $3k $3k |
Vice President (middle School) vice president | $3k $3k |
Vice President (high School) vice president | $3k $3k |
Aft State Rep board member | $2k $2k |
Building Rep (middle School) board member | $2k $2k |
Building Rep (high School) board member | $1k $2k |
Building Rep (hawley) board member | $1k $1k |
Building Rep (high School) board member | $1k $1k |
Building Rep (reed) board member | $1k $1k |
Building Rep (reed) board member | $1k $1k |
Building Rep (middle Gate) board member | $1k $1k |
Building Rep (sandy Hook) board member | $1k $1k |
Building Rep (sandy Hook) board member | $1k $1k |
Building Rep (high School) board member | $1k $1k |
Building Rep (middle School) board member | $1k $1k |
Building Rep (head of Meadow) board member | $500 $558 |
Building Rep (head of Meadow) board member | $500 $558 |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región Northeast, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Cayó 15%
desde 2022
De $16k en 2022 a $13k en 2023.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región Northeast, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
American Federation of Teachers Newtown Federation of Teachers reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.