Directivos reportados (todos sin remuneración)
Sin ejecutivos remunerados reportados en 2024. G KENNETH AND ANN BAUM PHILANTHROPIC FUND reportó 3 directivos y miembros de la junta sin remuneración en su 990-PF.
Donaciones otorgadas
Donaciones detalladas reportadas en el Formulario 990-PF, Parte XV, de 2024 de esta fundación.
Total otorgado
$2.1M
Donaciones detalladas
97
Donación mediana
$6k
| Beneficiario | Ubicación | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| NELSON GALLERY FOUNDATION | KANSAS CITY, MO | ARTS, CULTURE & HUMANITIES | $262k |
| MAYO CLINIC | ROCHESTER, MN | HEALTHCARE | $260k |
| CARLETON COLLEGE | NORTHFIELD, MN | EDUCATIONAL | $238k |
| JEWISH FEDERATION OF GREATER KANSAS CITY | OVERLAND PARK, KS | PHILANTHROPY, VOLUNTEERISM & GRANTMAKING FOUNDATION | $105k |
| KC UNCORNERED | KANSAS CITY, MO | SUPPORT MENTAL HEALTH | $100k |
| JEWISH FAMILY SERVICES | KANSAS CITY, MO | HUMAN SERVICES | $61k |
| NEW REFORM TEMPLE | KANSAS CITY, MO | RELIGIOUS | $59k |
| KANSAS CITY SYMPHONY | KANSAS CITY, MO | ARTS, CULTURE & HUMANITIES | $56k |
| KAUFFMAN CENTER OF THE PERFORMING ARTS | KANSAS CITY, MO | ARTS, CULTURE & HUMANITIES | $55k |
| HARVESTERS - THE COMMUNITY FOOD NETWORK | KANSAS CITY, MO | FOOD, AGRICULTURE & NUTRITION | $50k |
| HOLOCAUST CENTER OF PITTSBURGH | PITTSBURGH, PA | HORROR OF THE HOLOCAUST AND ANTISEMITISM WITH INJUSTICES | $50k |
| ACLU FOUNDATION OF KANSAS | MISSION, KS | PREVENTION OF THREAT TO CONSTITUTIONAL LIBERTIES | $48k |
| GREATER KANSAS CITY COMMUNITY FOUNDATION | KANSAS CITY, MO | COMMUNITY IMPROVEMENT & CAPACITY BUILDING | $45k |
| UMKC FOUNDATION | KANSAS CITY, MO | EDUCATIONAL | $41k |
| KANSAS CITY HOSPICE & PALLIATIVE CARE | KANSAS CITY, MO | HUMAN SERVICES | $40k |
| PEMBROKE HILL SCHOOL | KANSAS CITY, MO | EDUCATIONAL | $26k |
| BLUEDOT IMPACT FUND | SAN FRANCISCO, CA | TO SUPPORT DEVELOPMENT OF AI | $25k |
| KANSAS CITY GIRLS PREPARATORY ACADEMY FOUNDATION | KANSAS CITY, MO | EDUCATIONAL | $25k |
| KCUR 893 | KANSAS CITY, MO | ARTS AND CULTURE | $25k |
| LYRIC OPERA OF KANSAS CITY | KANSAS CITY, MO | ARTS, CULTURE & HUMANITIES | $25k |
| SAINT LUKE'S FOUNDATION | KANSAS CITY, MO | HEALTHCARE | $25k |
| UNION STATION KANSAS CITY | KANSAS CITY, MO | PRESERVING UNION STATION KANSAS CITY HISTORIC MONUMENT | $25k |
| PAWSPERITY | KANSAS CITY, MO | TO SUPPORT DOG GROOMING AND DAY CARE | $20k |
| UNIVERSITY ACADEMY FOUNDATION | KANSAS CITY, MO | EDUCATIONAL | $20k |
| HYMAN BRAND HEBREW ACADEMY | OVERLAND PARK, KS | EDUCATIONAL | $15k |
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
G KENNETH AND ANN BAUM PHILANTHROPIC FUND reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($10M - $25M), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.
Cuánto ganan los ejecutivos de organizationPage.redesign.benchmarkBuilder.ntee.Z
G KENNETH AND ANN BAUM PHILANTHROPIC FUND no reportó compensación ejecutiva en su declaración más reciente. Como referencia, el ejecutivo mejor pagado de una organización de organizationpage.redesign.benchmarkbuilder.ntee.z comparable a nivel nacional gana una mediana de $77,386.
Estas son cifras de todo el sector de organizationpage.redesign.benchmarkbuilder.ntee.z, no la compensación reportada por esta organización. Basado en 1,572 organizaciones en 1,572 declaraciones (2021 – 2024).
Ver todos los datos de compensación de organizationPage.redesign.benchmarkBuilder.ntee.Z →Preguntas comunes sobre G KENNETH AND ANN BAUM PHILANTHROPIC FUND
¿Cuáles son los ingresos y gastos de G KENNETH AND ANN BAUM PHILANTHROPIC FUND?
En 2024, G KENNETH AND ANN BAUM PHILANTHROPIC FUND reportó $2.2M en ingresos totales y $2.7M en gastos totales en su Formulario 990 del IRS.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($10M - $25M), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.