Misión
TO ESTABLISH AND MAINTAIN A GROUP OF MEDICAL CLINICIANS TO FULFILL THE CHARITABLE MISSION OF PROMOTING COMMUNITY HEALTH THROUGH HEALTH EDUCATION, INJURY PREVENTION, AND HEALTHCARE SERVICES TO THE PUBLIC IN THE LEHIGH VALLEY REGION.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 41 personas reportadas · Año fiscal 2022
Salario baseBonoOtra compensaciónBeneficios
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
Physician highest compensated employee $1.7M | |||||
Physician highest compensated employee $1.6M | |||||
Physician highest compensated employee $1.5M | |||||
Board Member board member $1.5M | |||||
Board Member board member $1.4M | |||||
Physician highest compensated employee $1.4M | |||||
Physician highest compensated employee $1.3M | |||||
Board Member board member $1.2M | |||||
Board Member board member $906k | |||||
Board Member board member $783k | |||||
Former Board Member board member $707k | |||||
Board Member board member $646k | |||||
Board Member board member $640k | |||||
Board Member board member $633k | |||||
Board Member board member $630k | |||||
Board Member (Non-Voting) board member $611k | |||||
Chairperson / Secretary board chair $561k | |||||
Board Member board member $532k | |||||
Former Board Member board member $516k | |||||
Vice Chairperson / Treasurer board vice chair $489k | |||||
Board Member board member $484k | |||||
Former Board Member board member $466k | |||||
Board Member board member $456k | |||||
Board Member board member $437k | |||||
Board Member board member $416k | |||||
Board Member (Non-Voting) board member $360k | |||||
Board Member board member $316k | |||||
Board Member (Non-Voting) board member $297k | |||||
Former Board Member board member $289k | |||||
Former Board Member board member $278k | |||||
Board Member board member $272k | |||||
Former Board Member board member $234k | |||||
Board Member (Non-Voting) board member $209k | |||||
Board Member (Non-Voting) board member $187k | |||||
Board Member board member $161k | |||||
Board Member board member $31k | |||||
Board Member board member $27k | |||||
Former Board Member board member $24k | |||||
Board Member board member $24k | |||||
Board Member (Non-Voting) board member $3k | |||||
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.