TO PROVIDE MEDICAL SERVICES AT JACOBI MEDICAL CENTER AND NORTH CENTRAL BRONX HOSPITAL.
Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 26 personas reportadas · Año fiscal 2023
| Cargo | Total |
|---|---|
Director board member | $81k $91k |
Director board member | $80k $90k |
Director board member | $80k $90k |
Director board member | $80k $90k |
Director board member | $80k $89k |
Director (as of 07/01/23) board member | $79k $89k |
Director board member | $79k $89k |
Director (as of 08/06/23) board member | $79k $89k |
Director board member | $77k $87k |
Director (as of 07/01/23) board member | $77k $86k |
Director board member | $75k $85k |
President | $72k $81k |
CFO (thru 10/20/23) | $68k $76k |
Director board member | $64k $72k |
Director board member | $64k $72k |
Director board member | $64k $72k |
Director board member | $62k $69k |
Director board member | $57k $64k |
Director (thru 08/6/23) board member | $55k $62k |
Director board member | $50k $57k |
Director board member | $45k $50k |
Director board member | $45k $50k |
Director (as of 08/06/23) board member | $43k $48k |
Director (as of 07/01/23) board member | $33k $37k |
Director (as of 07/01/23) board member | $19k $22k |
CFO (as of 10/23/23) | $10k $12k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Subió 6%
desde 2022
De $77k en 2022 a $81k en 2023.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.