Misión
EMPOWER STUDENTS THROUGH AN EXTRAORDINARY CHOICE IN EDUCATION BY PROVIDING PROGRAMS THAT GIVES A VARIETY OF LEARNING OPPORTUNITIES TO OUR STUDENTS. WE OFFER A RIGOROUS 21ST CENTURY CURRICULUM THAT PREPARES OUR STUDENTS TO COMPETE IN TODAY'S GLOBAL MARKET.
Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 17 personas reportadas · Año fiscal 2023
| Salario base | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|
Asst. Supt. Ed Services key employee $30k | ||
Exec. Dir. Human Resources key employee $30k | ||
Superintendent officer (unspecified) $28k | ||
Exec. Dir. Special Services key employee $28k | ||
Asst. Supt. Hr/personnel officer (unspecified) $26k | ||
Elementary Principal key employee $26k | ||
Asst. Supt. Business Servi (july-apr) officer (unspecified) $25k | ||
Asst. Dir. Instr. Programs key employee $20k | ||
Principal - Middle School key employee $19k | ||
Middle School Asst. Principal highest compensated employee $19k | ||
Clerk (july-jun) officer (unspecified) $11k | ||
Exec. Dir. Transportation highest compensated employee $10k | ||
Middle School Teacher highest compensated employee $2k | ||
Assistant Principal- High highest compensated employee $1k | ||
Athletic Director highest compensated employee $1k | ||
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.