Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 24 personas reportadas · Año fiscal 2024
- Base
- $229k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $10k
- Base
- $206k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $10k
- Base
- $149k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $17k
- Base
- $148k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $17k
- Base
- $148k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $17k
- Base
- $150k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $17k
- Base
- $146k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $17k
- Base
- $152k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $10k
- Base
- $129k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $17k
- Base
- $129k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $17k
- Base
- $117k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $17k
- Base
- $101k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $7k
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
President | $229k | — | — | $10k | $254k $272k |
Secretary-treasurer | $206k | — | — | $10k | $230k $246k |
Communications Director director (operational) | $149k | — | — | $17k | $178k $190k |
Vice President/pol. Dir. | $148k | — | — | $17k | $176k $188k |
Union Rep. Director highest compensated employee | $148k | — | — | $17k | $176k $188k |
Organizing Director highest compensated employee | $150k | — | — | $17k | $175k $188k |
Vice Pres./comptroller officer (unspecified) | $146k | — | — | $17k | $174k $186k |
V.p./leadership Dev. Dir. officer (unspecified) | $152k | — | — | $10k | $174k $186k |
Data Operations Manager highest compensated employee | $129k | — | — | $17k | $156k $167k |
IT Manager highest compensated employee | $129k | — | — | $17k | $156k $167k |
Vice Pres./union Rep. - Past former officer/director/trustee | $117k | — | — | $17k | $144k $154k |
V.p./recorder/organizer - Past former officer/director/trustee | $101k | — | — | $7k | $115k $123k |
Vice President/spur | — | — | — | — | $50k $54k |
Vice President vice president | — | — | — | — | $14k $15k |
Vice President vice president | — | — | — | — | $8k $8k |
Vice President vice president | — | — | — | — | $4k $5k |
Vice President vice president | — | — | — | — | $4k $4k |
Vice President vice president | — | — | — | — | $4k $4k |
Vice President vice president | — | — | — | — | $2k $2k |
Vice President vice president | — | — | — | — | $1k $1k |
Vice President vice president | — | — | — | — | $1k $1k |
Vice President/recorder | — | — | — | — | $1k $1k |
Vice President vice president | — | — | — | — | $1k $1k |
Vice President vice president | — | — | — | — | $1k $1k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Subió 1%
desde 2023
De $251k en 2023 a $254k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
UFCW UNION LOCAL 324 reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.