UNDER THE MEDICAL SERVICE PLAN OF THE UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF MEDICINE, MEDICAL SERVICES ARE RENDERED BY THE MEMBERS OF THE FACULTY ON BEHALF OF THE SCHOOL OF MEDICINE IN CONNECTION WITH THEIR DUTIES TO PROVIDE CLINICAL INSTRUCTION FOR MEDICAL STUDENTS AND TO DELIVER HEALTHCARE TO THE GENERAL PUBLIC WITHOUT REGARD TO THE PATIENT'S ABILITY TO PAY FOR SERVICES.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 77 personas reportadas · Año fiscal 2022
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
Physician highest compensated employee $573k $653k | |||||
Physician highest compensated employee $467k $533k | |||||
Physician highest compensated employee $460k $525k | |||||
Physician highest compensated employee $354k $403k | |||||
Secretary (from 01/23) officer (unspecified) $317k $362k | |||||
Physician highest compensated employee $300k $343k | |||||
Trustee board member $293k $334k | |||||
Trustee board member $284k $324k | |||||
Trustee board member $276k $315k | |||||
Treasurer (thru 1/23) officer (unspecified) $263k $300k | |||||
Trustee board member $255k $291k | |||||
Trustee board member $244k $278k | |||||
Trustee board member $238k $272k | |||||
Trustee board member $229k $261k | |||||
Trustee board member $222k $253k | |||||
Trustee board member $222k $253k | |||||
Trustee board member $220k $251k | |||||
Trustee board member $216k $246k | |||||
Trustee board member $208k $237k | |||||
Trustee board member $207k $236k | |||||
Trustee board member $206k $235k | |||||
Trustee board member $201k $230k | |||||
Trustee (thru 02/23) board member $196k $223k | |||||
Trustee board member $193k $220k | |||||
Trustee board member $192k $219k | |||||
Trustee board member $186k $212k | |||||
Vice President (thru 1/23) vice president $172k $197k | |||||
Treasurer (from 1/23) officer (unspecified) $171k $195k | |||||
Trustee (thru 02/23) board member $166k $190k | |||||
Trustee board member $164k $187k | |||||
Trustee board member $161k $184k | |||||
Former Trustee board member $160k $183k | |||||
Trustee board member $160k $182k | |||||
Trustee board member $154k $175k | |||||
Trustee board member $152k $173k | |||||
Trustee board member $147k $167k | |||||
Trustee board member $144k $164k | |||||
Trustee board member $143k $163k | |||||
Member at Large (from 01/23) board member $142k $162k | |||||
Trustee board member $141k $161k | |||||
Vice President (from 01/23) vice president $138k $157k | |||||
Trustee board member $134k $153k | |||||
Trustee board member $126k $143k | |||||
Trustee board member $123k $141k | |||||
Trustee board member $122k $140k | |||||
Trustee board member $120k $137k | |||||
Trustee board member $108k $123k | |||||
Trustee board member $105k $120k | |||||
Former Trustee board member $105k $120k | |||||
Trustee board member $98k $112k | |||||
Trustee board member $97k $111k | |||||
Trustee board member $94k $107k | |||||
Trustee board member $91k $104k | |||||
Former Vice President vice president $87k $99k | |||||
Trustee board member $83k $94k | |||||
Former Trustee board member $82k $94k | |||||
Trustee board member $82k $94k | |||||
Trustee board member $72k $82k | |||||
Trustee board member $69k $79k | |||||
Trustee board member $56k $64k | |||||
Trustee board member $53k $61k | |||||
Trustee board member $53k $60k | |||||
Trustee board member $52k $59k | |||||
Trustee board member $49k $56k | |||||
Trustee board member $48k $55k | |||||
Trustee board member $26k $29k | |||||
Trustee board member $19k $21k | |||||
Trustee board member $9k $10k | |||||
Trustee board member $9k $10k | |||||
Trustee board member $9k $10k | |||||
Trustee board member $5k $6k | |||||
Trustee board member $5k $5k | |||||
Trustee board member $4k $5k | |||||
Trustee board member $4k $4k | |||||
Trustee (from 10/22) board member $594 $678 | |||||
Trustee board member $328 $374 | |||||
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Baltimore-Columbia-Towson, MD, expresando el salario declarado en dólares de abril de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 2 personas sin remuneración.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.