THE ASSOCIATION'S PRIMARY PURPOSE IS TO ENHANCE THE PROFESSIONAL LIVES OF CLASSIFIED EMPLOYEES STATEWIDE, THROUGH REPRESENTATION, TRAINING, COLLECTIVE BARGAINING, AND POLITICAL/LEGISLATIVE ADVOCACY.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 26 personas reportadas · Año fiscal 2023
- Base
- $434k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $33k
- Base
- $254k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $28k
- Base
- $250k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $28k
- Base
- $237k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $34k
- Base
- $217k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $22k
- Base
- $223k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $13k
- Base
- $219k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $22k
- Base
- $216k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- $15k
- Base
- $187k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
- Base
- $117k
- Bono
- —
- Otros
- —
- Beneficios
- —
| Cargo | Base | Bono | Otros | Beneficios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Executive Director | $434k | — | — | $33k | $497k $544k |
Director Field Operations | $254k | — | — | $28k | $305k $333k |
Chief Financial Officer | $250k | — | — | $28k | $291k $319k |
Director Government Relations highest compensated employee | $237k | — | — | $34k | $274k $300k |
Director Communications director (operational) | $217k | — | — | $22k | $264k $288k |
Chief Counsel officer (unspecified) | $223k | — | — | $13k | $261k $286k |
Field Director highest compensated employee | $219k | — | — | $22k | $241k $264k |
Field Director highest compensated employee | $216k | — | — | $15k | $234k $256k |
Director of Human Resources key employee | $187k | — | — | — | $217k $237k |
Chief Counsel (thru 6/16/2023) officer (unspecified) | — | — | — | — | $138k $151k |
Former Director Field Operations former officer/director/trustee | $117k | — | — | — | $129k $141k |
Association President | — | — | — | — | $1k $1k |
Area Director B board member | — | — | — | — | $600 $657 |
Association 1st VP vice president | — | — | — | — | $600 $657 |
Association 2nd VP vice president | — | — | — | — | $600 $657 |
Association Secretary officer (unspecified) | — | — | — | — | $600 $657 |
Past President board president | — | — | — | — | $600 $657 |
Area Director a board member | — | — | — | — | $600 $657 |
Area Director C board member | — | — | — | — | $600 $657 |
Area Director D board member | — | — | — | — | $600 $657 |
Area Director E (as of 7/28/23) board member | — | — | — | — | $600 $657 |
Area Director G (as of 7/28/23) board member | — | — | — | — | $600 $657 |
Area Director I board member | — | — | — | — | $600 $657 |
Area Director K board member | — | — | — | — | $600 $657 |
Area Director H board member | — | — | — | — | $400 $438 |
Area Director F board member | — | — | — | — | $400 $438 |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región West, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Más 2 personas sin remuneración.
Subió 14%
desde 2022
De $437k en 2022 a $497k en 2023.
Estimado con el IPC-U del BLS para la región West, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ingresos y gastos a lo largo del tiempo
CALIFORNIA SCHOOL EMPLOYEES ASSOCIATION reportó ingresos y gastos en 2 años fiscales.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.