Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 19 personas reportadas · Año fiscal 2023
Salario baseBonoOtra compensaciónBeneficios
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
Trustee, President & CEO board member $2.5M | |||||
Former Key Employee highest compensated employee $1.3M | |||||
Chief Medical Officer key employee $1M | |||||
SVP & Chief Philanthropy Officer senior vice president $1M | |||||
Chair Executive Committee for Clinical Programs board chair $908k | |||||
Chair of Pediatric Oncology board chair $901k | |||||
Milford MED Dir-hematology/oncology highest compensated employee $891k | |||||
Chief Clinical Research Officer key employee $810k | |||||
Asst Secretary & General Counsel secretary (operational) $775k | |||||
SVP Chief Administrative Officer senior vice president $739k | |||||
Chief Scientific Officer key employee $719k | |||||
VP of Facilities Management & Real Estate vice president $479k | |||||
Counsel former officer/director/trustee $456k | |||||
Sr. VP of Pharmacy & CPO vice president $446k | |||||
Chair of Medical Oncology board chair $224k | |||||
Más 70 personas sin remuneración.
Subió 5%
desde 2022
De $2.3M en 2022 a $2.5M en 2023.
$2.3M
2022
$2.5M
2023
$2.3M
2022
$2.5M
2023
Compensación más alta reportada en cada año. Los miembros voluntarios de la junta y los pagos parciales de año se excluyen.
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
1
Howard Hughes Medical Institute2023
$3.7M
2
SUTTER BAY MEDICAL FOUNDATION2023
$2.8M
3
Dana-Farber Cancer Institute Inc2023
$2.5M
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.