Compensación ejecutiva
Formulario 990-PF · Parte VIII · 6 personas reportadas · Año fiscal 2024
| Cargo | Total |
|---|---|
Voting Director Unclassified | $18k $19k |
Voting Director Unclassified | $18k $19k |
Voting Director Unclassified | $18k $19k |
Voting Director Unclassified | $18k $19k |
Voting Director Unclassified | $18k $19k |
Voting Director Unclassified | $18k $19k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ver compensación en Filantropía, voluntariado y fundaciones →
La compensación más alta como proporción de los gastos
En 2024, la compensación total más alta en DAVID KIMMEL FOUNDATION equivalió al 4% de los gastos totales de la organización. La mediana para las organizaciones de filantropía, voluntariado y fundaciones es 15%.
Basado en 35,948 organizaciones de filantropía, voluntariado y fundaciones, cada una medida en su año de declaración más reciente con gastos y compensación reportados.
Donaciones otorgadas
Donaciones detalladas reportadas en el Formulario 990-PF, Parte XV, de 2024 de esta fundación.
Total otorgado
$360k
Donaciones detalladas
73
Donación mediana
$4k
| Beneficiario | Ubicación | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| CONCERTS IN MOTION | NEW YORK, NY | GENERAL | $21k |
| PAP COR FOR CANCER | NEW YORK, NY | GENERAL | $15k |
| NORTH SHORE LIJ HEALTH SYSTEMS CARDIOLOGY | NEW YORK, NY | GENERAL | $13k |
| LONG ISLAND CARES | NEW YORK, NY | GENERAL | $12k |
| VISIONS | NEW YORK, NY | GENERAL | $12k |
| HADASSAH | NEW YORK, NY | GENERAL | $11k |
| AMERICAN FRIENDS OF MOGEN DAVID ADOM | NEW YORK, NY | GENERAL | $10k |
| CENTER FOR CONSTITUTIONAL RIGHTS | NEW YORK, NY | GENERAL | $10k |
| TEMPLE BETH AM | NEW YORK, NY | GENERAL | $10k |
| VOLUNTEERS OF LEGAL SERVICE | NEW YORK, NY | GENERAL | $10k |
| FEEDING SOUTH FLORIDA | NEW YORK, NY | GENERAL | $9k |
| PLANNED PARENT SOUTH EAST NORTH FLORIDA | NEW YORK, NY | GENERAL | $9k |
| HANNAH SENESH COMMUNITY DAY SCHOOL | NEW YORK, NY | GENERAL | $9k |
| PLAY FOR PINK | NEW YORK, NY | GENERAL | $8k |
| CARIDAD CENTER | NEW YORK, NY | GENERAL | $7k |
| THE SOUP KITCHEN INC | NEW YORK, NY | GENERAL | $7k |
| ALS ASSOCIATION | NEW YORK, NY | GENERAL | $5k |
| AMERICAN REFUGEE COMMITTEE | NEW YORK, NY | GENERAL | $5k |
| ARC BROWARD | NEW YORK, NY | GENERAL | $5k |
| BOCA RATON REGIONAL HOSPITAL | NEW YORK, NY | GENERAL | $5k |
| BROWARD COUNTY WOMEN'S EMERGENCY FUND | NEW YORK, NY | GENERAL | $5k |
| BROWARD PARTNERSHIP | NEW YORK, NY | GENERAL | $5k |
| CENTER FOR HEARING AND COMMUNICATION | NEW YORK, NY | GENERAL | $5k |
| CONGO LEADERSHIP | NEW YORK, NY | GENERAL | $5k |
| FRIENDS OF THE ISRAEL DEFENSE FORCES | NEW YORK, NY | GENERAL | $5k |
Se mantuvo estable
desde 2023
De $18k en 2023 a $18k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($1M - $10M), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
Preguntas comunes sobre DAVID KIMMEL FOUNDATION
¿Cuáles son los ingresos y gastos de DAVID KIMMEL FOUNDATION?
En 2024, DAVID KIMMEL FOUNDATION reportó $340k en ingresos totales y $501k en gastos totales en su Formulario 990 del IRS.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($1M - $10M), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.