Misión
Provide quality, accessible, and valuable health care services via a hospital, home health agency, and clinic to the surrounding rural community.
Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 16 personas reportadas · Año fiscal 2023
| Salario base | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|
Physician highest compensated employee $1.1M | ||
Physician highest compensated employee $637k | ||
Physician highest compensated employee $617k | ||
CMO key employee $539k | ||
Physician highest compensated employee $530k | ||
Physician highest compensated employee $522k | ||
Treasurer board treasurer $426k | ||
Director board member $422k | ||
Vp Operations vice president $291k | ||
Vp Finance vice president $259k | ||
Officer, New 11-1-2023 officer (unspecified) $171k | ||
Director board member $129k | ||
Officer, End 11-1-2023 officer (unspecified) $104k | ||
Officer officer (unspecified) $38k | ||
Director board member $30k | ||
Más 10 personas sin remuneración.
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.