La mitad gana entre $108k y $218k. Esa franja es el rango intercuartílico. El percentil 90 es $296k, aproximadamente 2.1 veces la mediana. Esa cola superior es donde se concentran las organizaciones más grandes.
| Percentil | Compensación total | Significado |
|---|---|---|
| 90th | $296,048 | El 10% de los mejor pagados |
| 75th | $218,062 | El 25% gana más que esto |
| Percentil 50 · mediana | $143,152 | El ejecutivo típico |
| 25th | $108,040 | El 25% gana menos que esto |
| 10th | $32,333 | El 10% de los ejecutivos gana menos que esto |
La estructura típica de pago en 119 organizaciones con reporte completo del Anexo J (50% de las 238 organizaciones en este corte). Cada porcentaje es el promedio entre organizaciones de la fracción del total que va a este componente, por lo que la barra suma 100%.
Cada fila enlaza a su propia página de referencia.
Todas las cifras son la compensación total mediana reportada · Formulario 990 del IRS, Anexo J
Medianas estatales para COO en empleo, ordenadas por el pago típico.
| # | Organización | Ubicación | Compensación total | Año de declaración |
|---|---|---|---|---|
| 01 | The Business Roundtable Inc | Washington, DC | $2,516,526 | 2024 |
| 02 | National Center For Housing Management | Ponte Vedra Beach, FL | $822,300 | 2024 |
| 03 | Goodwill Industries Of Houston | Houston, TX | $500,378 | 2023 |
| 04 | Jobs For The Future Inc | Boston, MA | $483,460 | 2023 |
| 05 | Goodwill Industries Of Southern New Jersey & Philadelphia | Maple Shade, NJ | $411,079 | 2023 |
| 06 | First Step Staffing Inc | Atlanta, GA | $399,495 | 2023 |
| 07 | Common Ground Management Corp | New York, NY | $390,551 | 2024 |
| 08 | Goodwill Industries Of Orange County | Santa Ana, CA | $389,290 | 2023 |
| 09 | Sourceamerica | Vienna, VA | $384,791 | 2023 |
| 10 | Skills Inc | Auburn, WA | $381,778 | 2023 |
El total incluye base, bonificación, otra compensación reportable y compensación diferida/jubilación según el Anexo J.
Ajusta el deslizador a los ingresos de tu organización. La compensación mediana de COO en nonprofits de empleo en ese rango de ingresos se actualiza en vivo.