Misión
Committed to health equity and actively engaged with our community, Einstein drives scientific discovery and educates compassionate and diverse leaders in health and science.
Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 12 personas reportadas · Año fiscal 2023
| Salario base | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|
Marilyn & Stanley M. Katz Dean (Separated 7/31/2023) officer (unspecified) $1.5M | ||
Director, Cancer Center highest compensated employee $911k | ||
Executive Dean key employee $768k | ||
Sr Assoc Dean, Scientific Affairs highest compensated employee $730k | ||
Professor highest compensated employee $696k | ||
Professor highest compensated employee $643k | ||
Professor highest compensated employee $638k | ||
Assoc Dean, Admin & Finance (Separated 9/15/2023) key employee $594k | ||
Marilyn & Stanley M. Katz Dean (Eff 10/1/2023) officer (unspecified) $306k | ||
Assistant Secretary officer (unspecified) $47k | ||
Más 32 personas sin remuneración.
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.