La mitad gana entre $49k y $177k. Esa franja es el rango intercuartílico. El percentil 90 es $269k, aproximadamente 2.2 veces la mediana. Esa cola superior es donde se concentran las organizaciones más grandes.
| Percentil | Compensación total | Significado |
|---|---|---|
| 90th | $268,654 | El 10% de los mejor pagados |
| 75th | $176,878 | El 25% gana más que esto |
| Percentil 50 · mediana | $119,554 | El ejecutivo típico |
| 25th | $48,830 | El 25% gana menos que esto |
| 10th | $11,693 | El 10% de los ejecutivos gana menos que esto |
La estructura típica de pago en 135 organizaciones con reporte completo del Anexo J (35% de las 384 organizaciones en este corte). Cada porcentaje es el promedio entre organizaciones de la fracción del total que va a este componente, por lo que la barra suma 100%.
Cada fila enlaza a su propia página de referencia.
Todas las cifras son la compensación total mediana reportada · Formulario 990 del IRS, Anexo J
District of Columbia paga $70,911 más que la compensación mediana de CFO en medio ambiente a nivel nacional.
| # | Organización | Ubicación | Compensación total | Año de declaración |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Alliance To End Plastic Waste Inc | Austin, TX | $542,937 | 2023 |
| 02 | Serc Reliability Corporation | Charlotte, NC | $474,010 | 2024 |
| 03 | Ocean Exploration Trust Inc | New London, CT | $450,448 | 2023 |
| 04 | World Wildlife Fund Inc | Washington, DC | $447,591 | 2023 |
| 05 | Environmental Defense Fund Incorporated | New York, NY | $387,741 | 2023 |
| 06 | Sierra Club Foundation | Oakland, CA | $384,921 | 2024 |
| 07 | Verra | Washington, DC | $378,970 | 2023 |
| 08 | Land Trust Alliance Inc | Washington, DC | $371,642 | 2023 |
| 09 | Peninsula Open Space Trust | Palo Alto, CA | $362,842 | 2023 |
| 10 | Oceana Inc | Washington, DC | $362,438 | 2023 |
El total incluye base, bonificación, otra compensación reportable y compensación diferida/jubilación según el Anexo J.
Ajusta el deslizador a los ingresos de tu organización. La compensación mediana de CFO en nonprofits de medio ambiente en ese rango de ingresos se actualiza en vivo.